繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3016.000 +25.000 +0.836% 4.00千
06181 老鋪黃金 631.500 +18.000 +2.934% 43.27萬
82840 SPDR金-R 2733.000 +13.000 +0.478% 0.00
07766 XL二南特斯 166.050 +6.650 +4.172% 4.87千
09606 映恩生物-B 316.000 +5.600 +1.804% 21.51萬
02259 紫金黃金國際 141.500 +4.600 +3.360% 1.14百萬
02570 重塑能源 77.550 +3.700 +5.010% 1.19百萬
02419 德康農牧 72.950 +3.550 +5.115% 32.23萬
02565 派格生物醫藥-B 66.350 +3.350 +5.317% 31.80萬
02718 明略科技-W 199.800 +3.000 +1.524% 2.94萬
03161 A華夏人民幣 1163.000 +3.000 +0.259% 20.00
07711 XL二南CO 98.800 +2.940 +3.067% 2.52千
09840 SPDR金-U 387.200 +2.800 +0.728% 0.00
01318 毛戈平 86.650 +2.700 +3.216% 58.73萬
02577 英諾賽科 83.950 +2.600 +3.196% 1.81百萬
02026 小馬智行-W 113.300 +2.500 +2.256% 1.96萬
00945 宏利金融-S 273.400 +2.200 +0.811% 400.00
06869 長飛光纖光纜 39.800 +1.880 +4.958% 3.57千萬
01880 中國中免 73.500 +1.300 +1.801% 1.69百萬
03690 美團-W 98.550 +1.200 +1.233% 9.40百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-10 10:22:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明