繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
00875 從玉智農 0.485 -0.155 -24.219% 4.13百萬
01561 聯洋智能控股 0.057 -0.017 -22.973% 4.00千
01529 樂氏國際控股 0.455 -0.135 -22.881% 1.45百萬
00844 廣泰國際控股 0.255 -0.075 -22.727% 7.20萬
01472 生興控股 0.062 -0.015 -19.481% 3.46百萬
06080 榮智控股 0.138 -0.030 -17.857% 8.60百萬
00204 資本界金控 0.033 -0.007 -17.500% 6.32千萬
00339 中國科創產業投資 0.120 -0.024 -16.667% 15.00萬
01182 勝龍國際 0.520 -0.100 -16.129% 18.60萬
03398 華鼎控股 0.110 -0.020 -15.385% 2.40萬
00768 開明投資 0.055 -0.010 -15.385% 1.89千萬
00139 中達集團控股 0.029 -0.005 -14.706% 2.24億
07311 XI二南CO 52.600 -8.820 -14.360% 2.44萬
00382 中匯集團 1.470 -0.240 -14.035% 8.85百萬
09311 XI二南CO-U 6.785 -1.075 -13.677% 6.36千
00110 中國長遠 0.152 -0.024 -13.636% 6.60萬
00076 誼礫控股 0.225 -0.035 -13.462% 1.07千萬
00274 復興亞洲(新) 0.300 -0.045 -13.043% 85.82萬
00058 新威國際 0.146 -0.021 -12.575% 32.00萬
01633 上諭集團 0.066 -0.009 -12.000% 6.00千
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-04-25 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明