![]() |
繁 體 | 简 体 | EN |
聯絡我們 |
星期一至五 上午8:30至下午5:30 星期六、日及公眾假期 休息 |
聯絡電話: (852)3198-0622 |
網上查詢: |
上市代號 | 公司名稱 | 行業 | 上市日期 | 每手股數 | 定價 | 超額倍數 | 穏中一手 | 中籤率 | 首日表現 | 累積表現 |
01304.HK | FORTIOR | 半導體產品及設備 | 2025/07/09 | 100 | 120.500 | 137.3 | 20 | 20.0% | +16.02% | +19.34% |
02590.HK | 極智嘉-W | 先進硬件及軟件 | 2025/07/09 | 200 | 16.800 | 132.6 | 25 | 4.3% | +5.36% | +18.69% |
02597.HK | 訊眾通信 | 電訊服務 | 2025/07/09 | 500 | 13.550 | 11.8 | 40 | 20.0% | +0.22% | -0.81% |
02651.HK | 大眾口腔 | 保健護理服務 | 2025/07/09 | 100 | 20.000 | 107.3 | 100 | 10.0% | +3.50% | -13.20% |
06613.HK | 藍思科技 | 新一代信息技術 | 2025/07/09 | 200 | 18.180 | 461.8 | 20 | 20.0% | +9.13% | +6.93% |
01828.HK | 富衛集團 | 人壽與健康保險 | 2025/07/07 | 100 | 38.000 | 36.1 | 9 | 20.0% | +1.05% | +0.39% |
02076.HK | BOSS直聘-W | 工商及專業服務 | 2025/07/04 | 100 | 66.000 | 11.0 | 1 | 100.0% | +0.76% | +11.06% |
02648.HK | 安井食品 | 包裝食品 | 2025/07/04 | 100 | 60.000 | 43.2 | 8 | 70.0% | -5.00% | -2.58% |
02592.HK | 撥康視雲-B | 生物科技- 製藥 | 2025/07/03 | 500 | 10.100 | 77.8 | 50 | 5.0% | -38.61% | -39.01% |
03880.HK | 泰德醫藥 | 生物科技- 製藥 | 2025/06/30 | 100 | 30.600 | 300.2 | 200 | 50.0% | +0.65% | +16.83% |
Fortior Technology (Shenzhen) Company Limited (01304.HK) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後更新:2025/07/15 |
|