![]() |
繁 體 | 简 体 | EN |
聯絡我們 |
星期一至五 上午8:30至下午5:30 星期六、日及公眾假期 休息 |
聯絡電話: (852)3198-0622 |
網上查詢: |
上市代號 | 公司名稱 | 行業 | 上市日期 | 每手股數 | 定價 | 超額倍數 | 穏中一手 | 中籤率 | 首日表現 | 累積表現 |
09606.HK | 映恩生物-B | 生物科技- 製藥 | 2025/04/15 | 100 | 94.600 | 114.1 | 10 | 80.0% | N/A | +119.24% |
03677.HK | 正力新能 | 電池產品 | 2025/04/14 | 300 | 8.270 | 2.5 | 1 | 100.0% | N/A | +3.26% |
02625.HK | 江蘇宏信 | 大賣場/超市/便利店 | 2025/03/31 | 1000 | 2.500 | 46.0 | 30 | 3.9% | 0.00% | -2.00% |
02569.HK | 舒寶國際 | 個人用品 | 2025/03/27 | 5000 | 0.510 | 166.1 | 40 | 30.0% | +31.37% | +37.25% |
02610.HK | 南山鋁業國際 | 鋁 | 2025/03/25 | 100 | 26.600 | 2.9 | 1 | 100.0% | -5.08% | -8.65% |
02561.HK | 維昇藥業-B | 生物科技- 製藥 | 2025/03/21 | 100 | 68.800 | 71.6 | 20 | 6.3% | 0.00% | -30.52% |
06693.HK | 赤峰黃金 | 黃金與貴金屬 | 2025/03/10 | 200 | 13.720 | 8.5 | 4 | 28.0% | N/A | +99.34% |
02097.HK | 蜜雪集團 | 飲品 (非酒精類) | 2025/03/03 | 100 | 202.500 | 5257.2 | 2000 | 8.0% | N/A | +131.51% |
09893.HK | 比優集團 | 樓宇建造 | 2025/02/18 | 20000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
01364.HK | 古茗 | 飲品 (非酒精類) | 2025/02/12 | 400 | 9.940 | 193.9 | 1 | 100.0% | N/A | +117.30% |
映恩生物 (09606.HK) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後更新:2025/04/24 |
|