繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 2537.000 +42.000 +1.683% 1.73萬
03015 XTRN50印度 2122.000 +38.000 +1.823% 25.00
82840 SPDR金-R 2318.000 +26.000 +1.134% 0.00
06181 老鋪黃金 757.500 +11.500 +1.542% 1.37百萬
03011 A工銀中金美 9364.000 +9.000 +0.096% 173.00
03455 景順QQQ 4426.000 +8.000 +0.181% 30.00
06990 科倫博泰生物-B 506.000 +7.400 +1.484% 26.53萬
03196 A博時美元 8674.050 +7.250 +0.084% 0.00
02848 TR韓國 688.800 +7.000 +1.027% 20.00
02097 蜜雪集團 410.800 +5.200 +1.282% 64.44萬
01276 恆瑞醫藥 85.100 +4.600 +5.714% 7.57百萬
06869 長飛光纖光纜 49.140 +4.160 +9.249% 4.35千萬
06887 東陽光藥 54.600 +4.100 +8.119% 90.93萬
03750 寧德時代 421.400 +3.800 +0.910% 90.65萬
09840 SPDR金-U 324.600 +3.700 +1.153% 0.00
09636 九方智投控股 77.600 +3.400 +4.582% 2.95百萬
02268 藥明合聯 64.650 +3.350 +5.465% 8.92百萬
02577 英諾賽科 101.600 +2.800 +2.834% 5.95百萬
02252 微創機器人-B 27.680 +2.680 +10.720% 1.92千萬
09888 百度集團-SW 93.900 +2.450 +2.679% 6.94百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-09-03 12:16:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com