繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3010.000 +19.000 +0.635% 7.21千
82840 SPDR金-R 2734.000 +14.000 +0.515% 306.00
06181 老鋪黃金 624.500 +11.000 +1.793% 72.73萬
09987 百勝中國 364.800 +7.800 +2.185% 46.93萬
09961 攜程集團-S 546.500 +7.000 +1.297% 97.25萬
07766 XL二南特斯 166.000 +6.600 +4.141% 1.44萬
03750 寧德時代 502.000 +6.000 +1.210% 1.71百萬
02259 紫金黃金國際 141.700 +4.800 +3.506% 2.88百萬
02637 海西新藥 134.300 +4.700 +3.627% 8.40萬
02097 蜜雪集團 401.000 +4.400 +1.109% 19.90萬
09606 映恩生物-B 314.400 +4.000 +1.289% 45.19萬
07711 XL二南CO 99.340 +3.480 +3.630% 2.76千
06869 長飛光纖光纜 41.340 +3.420 +9.019% 7.24千萬
02591 銀諾醫藥-B 35.500 +3.340 +10.386% 3.88百萬
02026 小馬智行-W 113.900 +3.100 +2.798% 13.24萬
02419 德康農牧 72.450 +3.050 +4.395% 47.51萬
03161 A華夏人民幣 1163.000 +3.000 +0.259% 20.00
01304 FORTIOR 128.400 +2.800 +2.229% 9.17萬
09840 SPDR金-U 387.100 +2.700 +0.702% 11.00
02525 禾賽-W 158.600 +2.700 +1.732% 22.01萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-10 14:36:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com