繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3247.000 +99.000 +3.145% 3.10萬
02723 深演智能 445.000 +95.000 +27.143% 1.44百萬
82840 SPDR金-R 2808.000 +81.000 +2.970% 150.00
03455 景順QQQ 5765.000 +66.000 +1.158% 1.46千
02848 TR韓國 2029.000 +63.500 +3.231% 320.00
83455 景順QQQ-R 4979.000 +45.000 +0.912% 0.00
03036 TR台灣 1181.000 +31.500 +2.740% 300.00
03750 寧德時代 744.500 +27.500 +3.835% 7.19百萬
07747 XL二南三星 177.150 +18.700 +11.802% 1.95千萬
06869 長飛光纖光纜 227.200 +17.400 +8.294% 3.36千萬
06181 老鋪黃金 504.000 +16.600 +3.406% 2.47百萬
09606 映恩生物-B 225.600 +16.400 +7.839% 1.42百萬
03015 XTRN50印度 1854.500 +15.500 +0.843% 0.00
06990 科倫博泰生物 462.000 +15.000 +3.356% 2.19百萬
09992 泡泡瑪特 173.400 +11.900 +7.368% 6.05千萬
09840 SPDR金-U 414.900 +11.900 +2.953% 0.00
02097 蜜雪集團 263.800 +11.800 +4.683% 1.11百萬
03074 安碩MS台灣 476.000 +11.300 +2.432% 1.78萬
02382 舜宇光學科技 83.800 +10.150 +13.781% 7.58千萬
07262 FL二南方日經 190.150 +9.950 +5.522% 1.83萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-05-29 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com