繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
01657 樺欣控股 61.600 +31.600 +105.333% 31.90萬
03480 A惠理美元 8034.000 +12.200 +0.152% 0.00
06872 丹諾醫藥-B 215.400 +9.600 +4.665% 5.28萬
02889 博泰車聯 223.200 +8.200 +3.814% 1.42百萬
00316 東方海外國際 143.200 +8.100 +5.996% 2.11百萬
01609 天星醫療 198.000 +6.600 +3.448% 5.93萬
02589 滬上阿姨 156.000 +4.700 +3.106% 12.47萬
03020 XTR美國 1773.500 +4.500 +0.254% 2.88千
06651 五一視界 126.600 +3.700 +3.011% 1.35千萬
02692 兆威機電 67.600 +3.636 +5.684% 2.73百萬
06990 科倫博泰生物 393.400 +3.200 +0.820% 87.08萬
03015 XTRN50印度 1823.000 +3.000 +0.165% 0.00
02632 澤景股份 125.700 +2.600 +2.112% 6.31萬
06810 商米科技-W 75.550 +2.500 +3.422% 46.43萬
02648 安井食品 70.000 +2.400 +3.550% 1.25百萬
00303 VTECH HOLDINGS 55.350 +2.250 +4.237% 5.15百萬
06821 凱萊英 93.500 +2.050 +2.242% 87.71萬
01187 可孚醫療 33.000 +1.900 +6.109% 1.34百萬
02715 埃斯頓 18.160 +1.630 +9.861% 2.38千萬
02723 深演智能 360.000 +1.600 +0.446% 46.78萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-06-05 16:20:11
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com