繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
07711 XL二南CO 263.400 +25.500 +10.719% 2.23千
02840 SPDR金 2410.000 +10.000 +0.417% 6.69千
06821 凱萊英 88.300 +9.550 +12.127% 2.05百萬
07799 XL二南策略 117.500 +9.300 +8.595% 6.32千
02359 藥明康德 88.950 +9.150 +11.466% 1.51千萬
09961 攜程集團-S 493.600 +8.800 +1.815% 89.46萬
00700 騰訊控股 503.500 +6.900 +1.389% 6.49百萬
00388 香港交易所 420.200 +6.800 +1.645% 3.11百萬
09606 映恩生物-B 293.200 +6.800 +2.374% 5.46萬
03087 XTR富時越南 249.000 +6.800 +2.808% 810.00
80388 香港交易所-R 384.400 +6.200 +1.639% 1.02萬
07766 XL二南特斯 94.120 +5.920 +6.712% 3.52萬
80700 騰訊控股-R 459.600 +5.400 +1.189% 700.00
06990 科倫博泰生物-B 341.000 +5.200 +1.549% 9.21萬
02848 TR韓國 694.200 +4.200 +0.609% 150.00
02268 藥明合聯 47.250 +4.150 +9.629% 7.38百萬
02057 中通快遞-W 152.700 +3.900 +2.621% 1.64百萬
09626 嗶哩嗶哩-W 174.600 +3.400 +1.986% 1.17百萬
09711 XL二南CO-U 33.540 +3.300 +10.913% 0.00
09988 阿里巴巴-W 106.100 +2.900 +2.810% 5.61千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-07-11 10:52:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com