繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03455 景順QQQ 4888.000 +42.000 +0.867% 357.00
02635 諾比侃 463.600 +31.800 +7.365% 5.03萬
83455 景順QQQ-R 4367.000 +30.000 +0.692% 2.00
02718 明略科技-W 259.000 +29.200 +12.707% 27.98萬
02099 中國黃金國際 179.400 +12.300 +7.361% 3.17百萬
02650 摯達科技 240.000 +10.800 +4.712% 8.47萬
03317 迅策 62.500 +9.500 +17.925% 49.46萬
02359 藥明康德 120.000 +9.200 +8.303% 1.20千萬
02259 紫金黃金國際 160.800 +7.800 +5.098% 6.10百萬
09606 映恩生物-B 363.600 +7.800 +2.192% 92.95萬
09626 嗶哩嗶哩-W 245.400 +7.400 +3.109% 7.51百萬
09995 榮昌生物 100.100 +7.300 +7.866% 1.95千萬
02848 TR韓國 1072.000 +7.000 +0.657% 940.00
02637 海西新藥 155.700 +6.800 +4.567% 11.40萬
02659 寶濟藥業-B 86.200 +6.600 +8.291% 20.43萬
01384 滴普科技 75.850 +6.450 +9.294% 53.55萬
02656 健康160 73.250 +5.900 +8.760% 59.75萬
02400 心動公司 84.850 +5.850 +7.405% 6.38百萬
00388 香港交易所 431.800 +5.600 +1.314% 6.52百萬
09988 阿里巴巴-W 159.900 +5.600 +3.629% 1.53億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-13 16:19:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com