繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03455 景順QQQ 4783.000 +19.000 +0.399% 23.00
09992 泡泡瑪特 222.600 +18.000 +8.798% 1.95千萬
06181 老鋪黃金 655.500 +14.500 +2.262% 40.26萬
02848 TR韓國 895.000 +14.000 +1.589% 310.00
03020 XTR美國 1583.500 +13.000 +0.828% 15.00
02650 摯達科技 208.200 +9.400 +4.728% 2.40萬
09606 映恩生物-B 345.400 +9.400 +2.798% 64.70萬
07711 XL二南CO 95.360 +8.640 +9.963% 1.51萬
06990 科倫博泰生物-B 460.200 +7.200 +1.589% 16.81萬
02026 小馬智行-W 105.800 +5.400 +5.378% 34.75萬
09926 康方生物 125.800 +5.200 +4.312% 5.89百萬
02637 海西新藥 131.800 +4.700 +3.698% 5.24萬
06166 劍橋科技 81.550 +3.900 +5.023% 4.51百萬
02145 上美股份 88.400 +3.800 +4.492% 34.96萬
09995 榮昌生物 89.050 +3.750 +4.396% 2.34百萬
02889 博泰車聯 194.000 +3.500 +1.837% 4.73萬
00325 布魯可 75.700 +3.500 +4.848% 59.42萬
03011 A工銀中金美 9413.400 +3.400 +0.036% 8.00
02162 康諾亞-B 63.650 +3.100 +5.120% 1.67百萬
02591 銀諾醫藥-B 44.560 +2.720 +6.501% 79.69萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-11-27 12:55:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com