繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3650.000 +116.000 +3.282% 9.59萬
82840 SPDR金-R 3243.000 +104.000 +3.313% 510.00
02635 諾比侃 494.400 +37.000 +8.089% 3.91萬
09980 東鵬飲料 275.800 +24.000 +9.531% 3.10百萬
06990 科倫博泰生物-B 422.800 +21.200 +5.279% 53.65萬
03750 寧德時代 502.500 +20.900 +4.340% 4.00百萬
09840 SPDR金-U 467.500 +15.700 +3.475% 534.00
02889 博泰車聯 270.000 +12.600 +4.895% 3.73萬
02848 TR韓國 1289.000 +11.000 +0.861% 125.00
07399 XI二南策略 95.600 +10.980 +12.976% 10.87萬
06160 百濟神州 211.600 +5.800 +2.818% 3.16百萬
00669 創科實業 113.600 +5.700 +5.283% 1.08千萬
09992 泡泡瑪特 237.200 +5.600 +2.418% 1.42千萬
02570 重塑能源 51.650 +5.570 +12.088% 5.80百萬
02419 德康農牧 77.000 +5.550 +7.768% 1.99百萬
02582 國富氫能 34.560 +5.460 +18.763% 1.48千萬
09606 映恩生物-B 318.400 +5.200 +1.660% 72.23萬
03176 A泰康美元 7814.000 +5.000 +0.064% 0.00
01384 滴普科技 84.350 +4.950 +6.234% 64.23萬
03480 A惠理美元 7901.400 +4.900 +0.062% 0.00
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-02-04 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com