繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03015 XTRN50印度 1766.000 +26.000 +1.494% 0.00
09987 百勝中國 344.000 +9.600 +2.871% 86.19萬
03196 A博時美元 9114.700 +9.000 +0.099% 7.00
02583 西普尼 52.500 +7.660 +17.083% 4.57百萬
07687 易控智駕 73.000 +7.250 +11.027% 21.22萬
03146 華夏20美債 668.450 +6.350 +0.959% 65.00
02099 中國黃金國際 217.400 +5.600 +2.644% 1.13百萬
02888 渣打集團 229.800 +5.400 +2.406% 1.68百萬
01191 海光芯正 107.100 +5.400 +5.310% 1.96百萬
00316 東方海外國際 165.000 +5.300 +3.319% 1.56百萬
03156 博時20美債 697.200 +4.600 +0.664% 0.00
06181 老鋪黃金 314.800 +4.400 +1.418% 1.25百萬
00388 香港交易所 379.600 +4.200 +1.119% 2.26百萬
83146 華夏20美債-R 568.700 +4.100 +0.726% 0.00
00945 宏利金融-S 336.000 +4.000 +1.205% 9.34千
06872 丹諾醫藥-B 106.400 +3.600 +3.502% 20.95萬
09961 攜程集團-S 306.600 +3.400 +1.121% 1.71百萬
02259 紫金黃金國際 146.300 +3.100 +2.165% 3.09百萬
00005 匯豐控股 150.700 +2.600 +1.756% 1.28千萬
02637 海西新藥 153.900 +2.500 +1.651% 5.35萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-10-13 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com