繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02848 TR韓國 1928.500 +114.000 +6.283% 1.90千
03455 景順QQQ 5608.000 +109.000 +1.982% 1.23千
83455 景順QQQ-R 4840.000 +82.000 +1.723% 11.00
02840 SPDR金 3021.000 +60.000 +2.026% 3.04萬
82840 SPDR金-R 2594.000 +43.000 +1.686% 0.00
02718 明略科技-W 245.000 +42.800 +21.167% 3.05百萬
02513 智譜 1097.000 +36.000 +3.393% 2.52百萬
06181 老鋪黃金 470.000 +26.600 +5.999% 1.64百萬
03036 TR台灣 1139.000 +21.500 +1.924% 0.00
06990 科倫博泰生物 415.200 +20.800 +5.274% 1.49百萬
06872 丹諾醫藥-B 262.200 +20.600 +8.526% 14.31萬
07747 XL二南三星 166.000 +18.600 +12.619% 3.08千萬
03015 XTRN50印度 1826.500 +17.500 +0.967% 0.00
09455 景順QQQ-U 716.200 +14.800 +2.110% 149.00
02723 深演智能 251.000 +14.200 +5.997% 10.41萬
02099 中國黃金國際 150.300 +12.100 +8.755% 2.82百萬
02834 安碩納指一百 563.600 +10.600 +1.917% 1.47萬
03750 寧德時代 672.500 +10.500 +1.586% 4.06百萬
07262 FL二南方日經 187.350 +9.950 +5.609% 3.66萬
02889 博泰車聯 219.200 +9.200 +4.381% 47.43萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-06-12 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com