繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3321.000 +39.000 +1.188% 3.21萬
02513 智譜 216.000 +34.200 +18.812% 5.82百萬
82840 SPDR金-R 2971.000 +32.000 +1.089% 121.00
06181 老鋪黃金 685.500 +22.500 +3.394% 1.09百萬
02889 博泰車聯 231.000 +20.200 +9.583% 10.15萬
02650 摯達科技 254.000 +14.000 +5.833% 8.74萬
09626 嗶哩嗶哩-W 258.000 +12.600 +5.134% 7.79百萬
09988 阿里巴巴-W 169.000 +9.100 +5.691% 2.45億
02635 諾比侃 472.600 +9.000 +1.941% 3.51萬
06651 五一視界 61.000 +8.100 +15.312% 99.60萬
89988 阿里巴巴-WR 150.600 +7.800 +5.462% 33.57萬
02661 輕鬆健康 98.600 +7.750 +8.531% 58.40萬
02570 重塑能源 70.550 +7.550 +11.984% 5.44百萬
02495 聲通科技 67.350 +7.050 +11.692% 51.58萬
02675 精鋒醫療-B 69.850 +6.950 +11.049% 2.56百萬
07711 XL二南CO 81.980 +6.900 +9.190% 2.57萬
80700 騰訊控股-R 565.000 +6.500 +1.164% 8.90千
00700 騰訊控股 633.000 +5.500 +0.876% 2.87千萬
03480 A惠理美元 7874.050 +5.450 +0.069% 0.00
02656 健康160 78.600 +5.350 +7.304% 63.83萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-14 16:19:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com