繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
09606 映恩生物-B 208.800 +27.600 +15.232% 1.51百萬
06990 科倫博泰生物 461.000 +24.800 +5.685% 1.31百萬
01768 鳴鳴很忙 335.000 +23.400 +7.510% 22.10萬
82840 SPDR金-R 2531.000 +22.000 +0.877% 100.00
03020 XTR美國 1767.000 +21.500 +1.232% 30.00
03480 A惠理美元 8053.400 +18.100 +0.225% 0.00
02840 SPDR金 2924.000 +16.000 +0.550% 6.18千
06181 老鋪黃金 361.600 +15.200 +4.388% 98.58萬
02099 中國黃金國際 137.600 +15.100 +12.327% 4.83百萬
03196 A博時美元 8996.950 +13.500 +0.150% 0.00
02637 海西新藥 193.300 +13.300 +7.389% 18.35萬
02697 真健康醫療-B 412.400 +12.400 +3.100% 13.16萬
02057 中通快遞-W 180.600 +9.000 +5.245% 1.53百萬
03472 A華夏美元數 3998.250 +8.550 +0.214% 0.00
02525 禾賽-W 137.600 +8.000 +6.173% 1.49百萬
07766 XL二南特斯 124.550 +7.750 +6.635% 3.08萬
03317 迅策 129.400 +7.600 +6.240% 4.08百萬
02442 怡俊集團控股 77.950 +7.400 +10.489% 23.60萬
02259 紫金黃金國際 94.750 +6.250 +7.062% 6.85百萬
09899 網易雲音樂 109.100 +6.200 +6.025% 28.36萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-07-02 13:38:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com