繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3974.000 +176.000 +4.634% 1.32萬
82840 SPDR金-R 3534.000 +161.000 +4.773% 100.00
00100 MINIMAX-WP 564.000 +76.000 +15.574% 46.31萬
09840 SPDR金-U 508.800 +22.800 +4.691% 0.00
02513 智譜 242.000 +14.000 +6.140% 53.10萬
06181 老鋪黃金 834.500 +9.000 +1.090% 24.81萬
09678 雲知聲 389.200 +7.200 +1.885% 42.37萬
03986 兆易創新 349.800 +5.600 +1.627% 20.05萬
03696 英矽智能 63.950 +4.250 +7.119% 41.50萬
02718 明略科技-W 249.600 +4.000 +1.629% 4.96千
02889 博泰車聯 273.800 +3.600 +1.332% 4.34千
07299 FL二南方黃金 42.560 +3.560 +9.128% 1.02百萬
07399 XI二南策略 71.760 +3.240 +4.729% 60.00
07766 XL二南特斯 153.400 +2.950 +1.961% 2.20千
09626 嗶哩嗶哩-W 283.800 +2.800 +0.996% 45.77萬
06651 五一視界 93.200 +2.750 +3.040% 7.60萬
03196 A博時美元 8808.850 +2.750 +0.031% 0.00
02591 銀諾醫藥-B 32.800 +2.720 +9.043% 3.32百萬
02259 紫金黃金國際 255.800 +2.600 +1.027% 2.79百萬
03881 希迪智駕 255.600 +2.600 +1.028% 310.00
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-29 09:44:11
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com