繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03455 景順QQQ 5860.000 +83.000 +1.437% 437.00
83455 景順QQQ-R 4999.000 +57.000 +1.153% 50.00
02687 卓越睿新(五十) 344.000 +12.800 +3.865% 8.27萬
02697 真健康醫療-B 274.000 +9.000 +3.396% 7.62萬
09455 景順QQQ-U 743.800 +7.000 +0.950% 50.00
02834 安碩納指一百 588.400 +7.000 +1.204% 1.21萬
06821 凱萊英 155.600 +5.900 +3.941% 23.09萬
03074 安碩MS台灣 513.000 +5.400 +1.064% 2.21千
02797 齊雲山食品 81.000 +5.050 +6.649% 2.05萬
02359 藥明康德 209.600 +4.600 +2.244% 1.31百萬
07262 FL二南方日經 183.900 +3.750 +2.082% 1.11千
03020 XTR美國 1811.500 +3.500 +0.194% 1.82千
01548 金斯瑞生物科技 42.940 +3.200 +8.052% 1.90千萬
02630 旺山旺水-B 84.100 +3.150 +3.891% 9.14萬
02889 博泰車聯 80.000 +3.100 +4.031% 4.24萬
02658 天域半導體 48.880 +2.200 +4.713% 9.61萬
01989 廣合科技 121.100 +2.200 +1.850% 73.84萬
00805 新吉奧房車 11.130 +2.055 +22.645% 3.53百萬
02888 渣打集團 238.000 +2.000 +0.847% 22.33萬
00501 豪威集團 72.750 +1.850 +2.609% 8.80千
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-09-25 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com