繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03015 XTRN50印度 1859.500 +39.500 +2.170% 0.00
09961 攜程集團-S 332.000 +19.800 +6.342% 5.49百萬
02272 科拓股份 57.000 +13.440 +30.854% 5.12百萬
82840 SPDR金-R 2391.000 +13.000 +0.547% 20.00
09987 百勝中國 378.800 +12.600 +3.441% 1.36百萬
06656 思格新能 211.000 +11.000 +5.500% 40.72萬
83196 A博時美元-R 7746.450 +10.650 +0.138% 0.00
02687 卓越睿新 89.100 +8.050 +9.932% 73.95萬
09618 京東集團-SW 107.300 +5.700 +5.610% 1.72千萬
09999 網易 182.800 +5.300 +2.986% 6.91百萬
80388 香港交易所-R 320.800 +5.200 +1.648% 4.80千
06181 老鋪黃金 274.000 +5.000 +1.859% 71.32萬
00700 騰訊控股 397.200 +5.000 +1.275% 2.01千萬
89618 京東集團-SWR 90.950 +4.950 +5.756% 5.30千
02672 白鴿在線 123.300 +4.900 +4.139% 1.44百萬
00668 安克創新 85.800 +4.750 +5.861% 47.88萬
00388 香港交易所 377.400 +4.600 +1.234% 3.19百萬
80700 騰訊控股-R 336.600 +4.400 +1.325% 4.10千
09980 東鵬飲料 103.300 +4.100 +4.133% 2.94百萬
02335 麥科醫藥-B 16.000 +3.990 +33.222% 2.69千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-11-03 16:19:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com