繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3000.000 +22.000 +0.739% 9.87千
03455 景順QQQ 4800.000 +18.000 +0.376% 740.00
03011 A工銀中金美 9430.000 +17.000 +0.181% 0.00
82840 SPDR金-R 2720.000 +14.000 +0.517% 0.00
02097 蜜雪集團 423.200 +10.200 +2.470% 39.43萬
09992 泡泡瑪特 225.800 +7.200 +3.294% 1.37千萬
02099 中國黃金國際 148.000 +6.700 +4.742% 2.35百萬
02650 摯達科技 218.600 +6.600 +3.113% 6.53萬
02583 西普尼 181.300 +6.000 +3.423% 4.19萬
09678 雲知聲 636.000 +5.000 +0.792% 10.13萬
02432 越疆 41.480 +4.960 +13.582% 9.98百萬
02525 禾賽-W 150.200 +4.900 +3.372% 35.23萬
09880 優必選 113.200 +4.300 +3.949% 1.07千萬
02834 安碩納指一百 483.100 +3.900 +0.814% 6.92千
06166 劍橋科技 82.850 +3.800 +4.807% 2.70百萬
09995 榮昌生物 93.000 +3.000 +3.333% 4.68百萬
02543 大行科工 41.560 +2.860 +7.390% 17.66萬
09840 SPDR金-U 385.100 +2.800 +0.732% 4.00
02631 天岳先進 56.550 +2.750 +5.112% 4.64百萬
02507 西銳 49.740 +2.560 +5.426% 29.58萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-11-28 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com