繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3653.000 +103.000 +2.901% 9.08萬
82840 SPDR金-R 3256.000 +92.000 +2.908% 327.00
06181 老鋪黃金 849.500 +61.500 +7.805% 3.30百萬
02513 智譜 217.000 +25.000 +13.021% 3.13百萬
02099 中國黃金國際 235.400 +17.600 +8.081% 3.68百萬
02097 蜜雪集團 446.600 +16.200 +3.764% 49.01萬
09840 SPDR金-U 468.400 +13.200 +2.900% 122.00
06600 臥安機器人 148.500 +12.400 +9.111% 59.36萬
02848 TR韓國 1177.000 +11.000 +0.943% 440.00
00100 MINIMAX-WP 386.000 +10.000 +2.660% 1.01百萬
06869 長飛光纖光纜 62.800 +9.500 +17.824% 4.08千萬
09961 攜程集團-S 492.200 +6.800 +1.401% 3.76百萬
09899 網易雲音樂 183.800 +6.000 +3.375% 48.00萬
02635 諾比侃 390.800 +6.000 +1.559% 5.29萬
02650 摯達科技 282.000 +6.000 +2.174% 11.66萬
00016 新鴻基地產 119.000 +4.500 +3.930% 1.19千萬
00700 騰訊控股 599.500 +4.500 +0.756% 1.74千萬
03858 佳鑫國際資源 86.050 +4.150 +5.067% 1.91百萬
80016 新鴻基地產-R 105.800 +3.800 +3.725% 3.10萬
01698 騰訊音樂-SW 67.050 +3.500 +5.507% 2.16百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-26 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com