繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3637.000 +87.000 +2.451% 2.37萬
82840 SPDR金-R 3245.000 +81.000 +2.560% 221.00
06181 老鋪黃金 849.000 +61.000 +7.741% 1.88百萬
02099 中國黃金國際 233.000 +15.200 +6.979% 1.20百萬
09840 SPDR金-U 466.700 +11.500 +2.526% 15.00
02848 TR韓國 1177.000 +11.000 +0.943% 40.00
06869 長飛光纖光纜 62.050 +8.750 +16.417% 2.26千萬
02259 紫金黃金國際 214.400 +8.600 +4.179% 2.33百萬
02650 摯達科技 283.200 +7.200 +2.609% 9.95千
00016 新鴻基地產 120.600 +6.100 +5.328% 3.71百萬
80016 新鴻基地產-R 107.400 +5.400 +5.294% 1.00萬
02097 蜜雪集團 435.000 +4.600 +1.069% 7.86萬
00100 MINIMAX-WP 379.600 +3.600 +0.957% 19.63萬
03858 佳鑫國際資源 85.100 +3.200 +3.907% 46.16萬
03036 TR台灣 767.000 +3.000 +0.393% 0.00
09961 攜程集團-S 488.200 +2.800 +0.577% 89.15萬
06693 赤峰黃金 42.500 +2.700 +6.784% 4.96百萬
00001 長和 65.400 +2.600 +4.140% 5.58百萬
01698 騰訊音樂-SW 66.150 +2.600 +4.091% 26.59萬
02610 南山鋁業國際 68.000 +2.500 +3.817% 1.44百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-26 10:08:11
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com