繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 2876.000 +45.000 +1.590% 3.04萬
82840 SPDR金-R 2626.000 +35.000 +1.351% 143.00
09606 映恩生物-B 314.000 +31.000 +10.954% 2.79百萬
06990 科倫博泰生物-B 448.000 +26.400 +6.262% 1.02百萬
01384 滴普科技 113.700 +14.850 +15.023% 5.41百萬
02617 藥捷安康-B 183.800 +10.200 +5.876% 3.78百萬
02848 TR韓國 941.200 +8.400 +0.901% 110.00
02565 派格生物醫藥-B 60.100 +8.300 +16.023% 58.40萬
03011 A工銀中金美 9380.000 +8.000 +0.085% 254.00
09840 SPDR金-U 370.200 +6.400 +1.759% 624.00
01801 信達生物 87.000 +6.300 +7.807% 2.47千萬
09995 榮昌生物 90.000 +5.500 +6.509% 9.87百萬
02583 西普尼 164.800 +4.800 +3.000% 6.31萬
07262 FL二南方日經 128.700 +4.400 +3.540% 1.54萬
02696 復宏漢霖 69.850 +3.750 +5.673% 1.59百萬
01880 中國中免 66.800 +3.650 +5.780% 1.44千萬
02629 MIRXES-B 67.950 +3.450 +5.349% 89.13萬
01530 三生製藥 30.800 +3.120 +11.272% 7.56千萬
02162 康諾亞-B 60.250 +2.900 +5.057% 4.52百萬
01276 恆瑞醫藥 75.200 +2.600 +3.581% 6.11百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-10-31 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com