繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
00100 MINIMAX-WP 451.000 +106.000 +30.725% 4.20百萬
02840 SPDR金 3277.000 +73.000 +2.278% 2.08萬
82840 SPDR金-R 2934.000 +66.000 +2.301% 85.00
02513 智譜 209.200 +50.600 +31.904% 4.36百萬
06181 老鋪黃金 677.000 +18.000 +2.731% 55.50萬
09903 天數智芯 190.900 +16.900 +9.713% 1.62百萬
00700 騰訊控股 625.000 +14.000 +2.291% 1.53千萬
09626 嗶哩嗶哩-W 234.600 +11.200 +5.013% 3.00百萬
80700 騰訊控股-R 558.000 +10.000 +1.825% 1.90千
02718 明略科技-W 209.800 +9.800 +4.900% 18.25萬
02650 摯達科技 230.400 +8.800 +3.971% 4.13萬
07262 FL二南方日經 130.200 +8.300 +6.809% 2.85千
09988 阿里巴巴-W 154.300 +7.800 +5.324% 9.57千萬
03881 希迪智駕 256.800 +7.800 +3.133% 1.52萬
02583 西普尼 194.600 +7.800 +4.176% 4.28萬
06938 瑞博生物-B 89.850 +7.750 +9.440% 1.36百萬
03690 美團-W 105.700 +7.200 +7.310% 7.46千萬
09840 SPDR金-U 418.000 +7.200 +1.753% 0.00
02556 邁富時 45.880 +7.080 +18.247% 9.99百萬
03455 景順QQQ 4846.000 +7.000 +0.145% 191.00
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-12 12:32:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com