繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
82840 SPDR金-R 1995.000 +37.500 +1.916% 5.00
02840 SPDR金 2139.000 +37.000 +1.760% 2.95萬
01211 比亞迪股份 385.800 +25.000 +6.929% 3.09千萬
81211 比亞迪股份-R 356.200 +19.400 +5.760% 7.50千
09961 攜程集團-S 481.000 +16.331 +3.515% 2.92百萬
02097 蜜雪集團 406.000 +15.000 +3.836% 82.76萬
80700 騰訊控股-R 487.600 +14.400 +3.043% 1.74萬
00700 騰訊控股 521.500 +14.000 +2.759% 3.07千萬
00325 布魯可 126.700 +13.400 +11.827% 1.59百萬
06990 科倫博泰生物-B 249.600 +11.600 +4.874% 42.54萬
00388 香港交易所 354.200 +10.000 +2.905% 9.41百萬
09987 百勝中國 393.600 +9.800 +2.553% 64.40萬
80388 香港交易所-R 330.000 +9.000 +2.804% 4.94萬
03690 美團-W 173.400 +8.900 +5.410% 4.42千萬
09618 京東集團-SW 165.600 +8.400 +5.344% 1.91千萬
83690 美團-WR 161.700 +8.400 +5.479% 2.87萬
03011 A工銀中金美 9130.550 +8.350 +0.092% 17.00
89618 京東集團-SWR 154.300 +7.800 +5.324% 2.04萬
00917 趣致集團 105.800 +7.300 +7.411% 86.35萬
02570 重塑能源 255.600 +7.200 +2.899% 14.18萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-03-14 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com