繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
80388 香港交易所-R 355.600 +10.600 +3.072% 5.80千
00388 香港交易所 414.600 +9.600 +2.370% 4.80百萬
02506 訊飛醫療科技 71.250 +7.900 +12.470% 1.82百萬
02442 怡俊集團控股 76.550 +7.800 +11.345% 1.61百萬
02687 卓越睿新 296.600 +6.800 +2.346% 17.38萬
01770 東方科脈 112.400 +5.300 +4.949% 3.20萬
00700 騰訊控股 447.200 +4.800 +1.085% 1.98千萬
02597 訊眾通信 42.000 +4.480 +11.940% 1.75萬
03146 華夏20美債 697.000 +4.050 +0.584% 400.00
03156 博時20美債 731.200 +4.000 +0.550% 0.00
07399 XI二南策略 49.020 +3.840 +8.499% 2.38萬
80700 騰訊控股-R 384.400 +3.400 +0.892% 7.50千
02149 貝克微 34.860 +3.360 +10.667% 18.67萬
06980 八馬茶業 29.000 +3.000 +11.538% 56.85萬
00016 新鴻基地產 120.200 +2.900 +2.472% 4.26百萬
06160 百濟神州 223.600 +2.800 +1.268% 4.27百萬
09980 東鵬飲料 117.200 +2.600 +2.269% 24.18萬
80016 新鴻基地產-R 103.000 +2.300 +2.284% 1.00千
09961 攜程集團-S 352.400 +2.200 +0.628% 1.54百萬
00901 華曦達 78.650 +2.150 +2.810% 51.12萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-08-19 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com