繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02570 重塑能源 196.800 +30.500 +18.340% 1.11百萬
03455 景順QQQ 4623.000 +21.000 +0.456% 595.00
83455 景順QQQ-R 4218.000 +14.000 +0.333% 0.00
09992 泡泡瑪特 267.200 +11.800 +4.620% 2.31千萬
09606 映恩生物-B 462.800 +10.200 +2.254% 59.54萬
03020 XTR美國 1542.000 +9.000 +0.587% 15.00
03660 奇富科技-S 123.300 +8.300 +7.217% 11.18萬
02848 TR韓國 767.000 +8.000 +1.054% 260.00
07766 XL二南特斯 170.000 +8.000 +4.938% 3.08萬
02582 國富氫能 62.500 +7.000 +12.613% 7.48百萬
02402 億華通 29.360 +5.540 +23.258% 2.46千萬
00522 ASMPT 76.450 +5.200 +7.298% 7.29百萬
01276 恆瑞醫藥 89.800 +4.900 +5.771% 9.93百萬
89888 百度集團-SWR 121.200 +4.700 +4.034% 13.64萬
01347 華虹半導體 57.950 +4.600 +8.622% 1.21億
03077 PP美國庫 3917.000 +4.450 +0.114% 0.00
02145 上美股份 101.800 +3.850 +3.931% 1.03百萬
01797 東方甄選 26.920 +3.780 +16.335% 1.24億
01310 香港寬頻 8.630 +3.510 +68.555% 4.21億
06160 百濟神州 202.000 +3.400 +1.712% 5.26百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-09-18 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com