繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02848 TR韓國 1622.000 +77.000 +4.984% 440.00
03455 景順QQQ 5479.000 +39.000 +0.717% 545.00
83455 景順QQQ-R 4733.000 +30.000 +0.638% 18.00
09606 映恩生物-B 242.200 +27.200 +12.651% 1.78百萬
09903 天數智芯 517.000 +21.800 +4.402% 3.35百萬
06990 科倫博泰生物 508.000 +21.600 +4.441% 1.00百萬
09630 芯?硊L裝 304.400 +18.800 +6.583% 17.38萬
06181 老鋪黃金 368.600 +18.600 +5.314% 88.56萬
02840 SPDR金 2889.000 +17.000 +0.592% 1.49萬
03317 迅策 107.900 +16.800 +18.441% 6.97百萬
00700 騰訊控股 477.800 +16.200 +3.510% 2.89千萬
09961 攜程集團-S 352.800 +14.400 +4.255% 3.99百萬
80700 騰訊控股-R 411.800 +13.800 +3.467% 2.19萬
03750 寧德時代 619.500 +13.000 +2.143% 2.10百萬
03036 TR台灣 1077.000 +12.500 +1.174% 50.00
01879 曦智科技-P 282.000 +11.800 +4.367% 20.91萬
07747 XL二南三星 77.300 +10.100 +15.030% 3.43千萬
06869 長飛光纖光纜 140.000 +9.600 +7.362% 3.70千萬
06809 瀾起科技 264.000 +9.000 +3.529% 4.97百萬
02589 滬上阿姨 91.000 +8.900 +10.840% 2.19百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-07-20 16:04:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com