繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3001.000 +23.000 +0.772% 6.05千
82840 SPDR金-R 2720.000 +14.000 +0.517% 0.00
02097 蜜雪集團 424.200 +11.200 +2.712% 25.86萬
03455 景順QQQ 4793.000 +11.000 +0.230% 20.00
09992 泡泡瑪特 227.000 +8.400 +3.843% 9.52百萬
02650 摯達科技 219.400 +7.400 +3.491% 2.29萬
02583 西普尼 182.300 +7.000 +3.993% 2.78萬
06181 老鋪黃金 676.500 +7.000 +1.046% 42.88萬
02099 中國黃金國際 148.000 +6.700 +4.742% 1.64百萬
09880 優必選 113.700 +4.800 +4.408% 6.90百萬
02889 博泰車聯 194.600 +4.600 +2.421% 5.10萬
02259 紫金黃金國際 141.500 +3.400 +2.462% 1.73百萬
06166 劍橋科技 82.300 +3.250 +4.111% 1.78百萬
03036 TR台灣 672.800 +3.200 +0.478% 0.00
09995 榮昌生物 93.150 +3.150 +3.500% 3.55百萬
02543 大行科工 41.720 +3.020 +7.804% 13.47萬
09840 SPDR金-U 385.300 +3.000 +0.785% 2.00
02834 安碩納指一百 481.900 +2.700 +0.563% 160.00
07711 XL二南CO 98.000 +2.660 +2.790% 9.00千
07766 XL二南特斯 154.000 +2.650 +1.751% 2.59千
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-11-28 12:24:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com