繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06600 臥安機器人 195.200 +23.700 +13.819% 43.92萬
02259 紫金黃金國際 228.800 +19.000 +9.056% 7.58百萬
82840 SPDR金-R 3210.000 +18.000 +0.564% 1.00
02525 禾賽-W 216.000 +15.800 +7.892% 96.56萬
02840 SPDR金 3631.000 +15.000 +0.415% 5.56萬
02720 樂欣戶外 38.000 +13.220 +53.349% 2.66百萬
03087 XTR越南 316.200 +13.200 +4.356% 8.04千
09626 嗶哩嗶哩-W 252.800 +12.400 +5.158% 4.83百萬
02848 TR韓國 1262.000 +12.000 +0.960% 70.00
03036 TR台灣 811.400 +10.400 +1.298% 0.00
09980 東鵬飲料 260.000 +10.000 +4.000% 45.09萬
03858 佳鑫國際資源 92.200 +9.300 +11.218% 2.82百萬
02889 博泰車聯 275.800 +8.400 +3.141% 3.70萬
09899 網易雲音樂 183.000 +7.700 +4.392% 1.67百萬
03156 博時20美債 796.800 +7.200 +0.912% 189.00
09606 映恩生物-B 338.800 +7.000 +2.110% 93.81萬
02099 中國黃金國際 201.000 +6.600 +3.395% 1.62百萬
83146 華夏20美債-R 660.050 +6.250 +0.956% 0.00
03074 安碩MS台灣 328.900 +5.700 +1.764% 1.96千
03146 華夏20美債 746.850 +5.650 +0.762% 0.00
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-02-11 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明