繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3710.000 +114.000 +3.170% 3.02萬
82840 SPDR金-R 3269.000 +96.000 +3.026% 30.00
02848 TR韓國 1440.000 +42.000 +3.004% 1.15千
06181 老鋪黃金 794.000 +24.500 +3.184% 24.51萬
02635 諾比侃 434.800 +22.800 +5.534% 6.67萬
06869 長飛光纖光纜 129.200 +17.600 +15.771% 7.66百萬
00700 騰訊控股 539.500 +17.500 +3.352% 1.29千萬
80700 騰訊控股-R 476.400 +15.800 +3.430% 6.60千
02259 紫金黃金國際 229.000 +14.800 +6.909% 2.75百萬
09840 SPDR金-U 474.500 +14.200 +3.085% 0.00
02099 中國黃金國際 202.600 +12.100 +6.352% 44.67萬
03750 寧德時代 536.500 +10.500 +1.996% 44.37萬
03317 迅策 89.450 +9.650 +12.093% 62.46萬
00388 香港交易所 415.600 +7.800 +1.913% 1.79百萬
01768 鳴鳴很忙 405.800 +7.800 +1.960% 8.19萬
09961 攜程集團-S 423.000 +7.200 +1.732% 4.80百萬
09678 雲知聲 331.400 +7.200 +2.221% 4.81萬
09626 嗶哩嗶哩-W 236.000 +6.400 +2.787% 79.71萬
00522 ASMPT 110.900 +6.000 +5.720% 1.85百萬
02687 卓越睿新 153.300 +5.800 +3.932% 6.92萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-02-23 12:10:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明