繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
07711 XL二南CO 266.500 +28.600 +12.022% 7.63千
02840 SPDR金 2416.000 +16.000 +0.667% 2.19萬
07799 XL二南策略 120.700 +12.500 +11.553% 1.95萬
00388 香港交易所 425.600 +12.200 +2.951% 1.43千萬
80388 香港交易所-R 389.200 +11.000 +2.909% 2.71萬
03087 XTR富時越南 252.600 +10.400 +4.294% 4.96千
06821 凱萊英 89.000 +10.250 +13.016% 3.04百萬
02359 藥明康德 88.150 +8.350 +10.464% 3.01千萬
07766 XL二南特斯 95.000 +6.800 +7.710% 6.49萬
82840 SPDR金-R 2199.000 +6.000 +0.274% 0.00
02507 西銳 48.000 +5.900 +14.014% 8.92百萬
09926 康方生物 113.200 +4.900 +4.524% 9.80百萬
02419 德康農牧 99.600 +4.850 +5.119% 4.75百萬
06990 科倫博泰生物-B 340.000 +4.200 +1.251% 33.32萬
09711 XL二南CO-U 33.960 +3.720 +12.302% 2.29千
09961 攜程集團-S 488.200 +3.400 +0.701% 2.73百萬
02570 重塑能源 169.300 +3.000 +1.804% 3.19萬
02848 TR韓國 693.000 +3.000 +0.435% 170.00
02268 藥明合聯 46.000 +2.900 +6.729% 1.24千萬
09987 百勝中國 379.000 +2.800 +0.744% 51.14萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-07-11 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明