繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06683 巨星傳奇 11.880 +5.480 +85.625% 4.58億
00994 中天順聯 0.280 +0.126 +81.818% 4.01千萬
00846 明發集團 0.158 +0.049 +44.954% 12.50萬
00510 時富金融服務集團 0.520 +0.150 +40.541% 8.66百萬
01636 中國金屬利用 0.610 +0.170 +38.636% 3.24百萬
00033 INTL GENIUS 0.980 +0.260 +36.111% 1.01千萬
00620 大唐西市 0.530 +0.140 +35.897% 3.22百萬
03329 交銀國際 0.510 +0.125 +32.468% 4.90千萬
01183 澳能建設 0.148 +0.036 +32.143% 5.48百萬
00117 天利控股集團 0.620 +0.145 +30.526% 2.00千
09689 金泰豐國際控股 0.455 +0.100 +28.169% 56.80萬
00515 中華銀科技(新) 0.470 +0.100 +27.027% 1.21千萬
01228 北海康成-B 0.670 +0.140 +26.415% 3.74千萬
02993 中華銀科技(舊) 0.455 +0.075 +19.737% 7.60萬
02503 中深建業 1.680 +0.270 +19.149% 5.11百萬
01555 MI能源 0.038 +0.006 +18.750% 2.31千萬
01826 豐展控股 0.064 +0.010 +18.519% 50.00萬
03628 仁恆實業控股 0.142 +0.022 +18.333% 51.60萬
03395 吉星新能源 0.470 +0.070 +17.500% 1.47千萬
01948 優矩控股 3.720 +0.530 +16.614% 1.54百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-07-09 14:24:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明