繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
00020 商湯-W 1.600 -0.060 -3.614% 10.46億
01468 京基金融國際 0.077 -0.032 -29.358% 6.99億
03033 南方恆生科技 3.896 +0.102 +2.688% 5.40億
00493 國美零售 0.039 +0.002 +5.405% 4.20億
02800 盈富基金 18.560 +0.250 +1.365% 4.17億
00467 聯合能源集團 0.640 +0.070 +12.281% 4.01億
07226 XL二南方恆科 3.908 +0.188 +5.054% 3.76億
00245 中薇金融 0.074 0.000 0.000% 3.65億
00939 建設銀行 5.180 +0.050 +0.975% 3.64億
03988 中國銀行 3.490 +0.010 +0.287% 2.71億
02246 快狗打車 0.680 +0.325 +91.549% 2.48億
01398 工商銀行 4.280 +0.050 +1.182% 2.08億
07552 XI二南方恆科 5.225 -0.285 -5.172% 1.68億
02013 微盟集團 1.550 -0.040 -2.516% 1.32億
01288 農業銀行 3.420 +0.020 +0.588% 1.32億
01918 融創中國 1.390 -0.060 -4.138% 1.21億
07200 FL二南方恆指 3.426 +0.094 +2.821% 1.20億
00857 中國石油股份 7.110 +0.010 +0.141% 1.16億
00788 中國鐵塔 0.930 +0.010 +1.087% 1.01億
01810 小米集團-W 18.180 +0.540 +3.061% 9.66千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-05-03 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明