繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
01299 友邦保險 69.150 -3.200 -4.423% 305.41億
01788 國泰君安國際 4.270 +0.410 +10.622% 133.31億
09988 阿里巴巴-W 105.100 -1.100 -1.036% 111.71億
02828 恆生中國企業 88.120 -0.340 -0.384% 101.58億
02800 盈富基金 24.400 -0.140 -0.570% 91.64億
03033 南方恆生科技 5.130 -0.015 -0.292% 83.01億
01810 小米集團-W 57.500 -0.600 -1.033% 75.78億
03690 美團-W 120.800 -2.000 -1.629% 75.09億
00700 騰訊控股 496.800 -4.200 -0.838% 72.81億
00981 中芯國際 43.950 +0.650 +1.501% 53.92億
09868 小鵬汽車-W 69.100 -4.850 -6.558% 42.73億
00939 建設銀行 8.210 +0.060 +0.736% 36.71億
09926 康方生物 116.100 +10.000 +9.425% 35.05億
02318 中國平安 50.050 -0.050 -0.100% 28.47億
01211 比亞迪股份 121.500 -1.500 -1.220% 24.66億
01024 快手-W 61.900 +0.800 +1.309% 23.03億
09992 泡泡瑪特 253.000 +3.400 +1.362% 22.34億
09618 京東集團-SW 124.200 -1.100 -0.878% 21.84億
00241 阿里健康 4.220 -0.300 -6.637% 21.66億
00388 香港交易所 413.800 -3.400 -0.815% 20.47億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-07-04 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明