繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 今日最高 52週最高 成交股數
00005 匯豐控股 97.050 98.550 97.250 1.81千萬
00011 恆生銀行 121.500 123.400 121.200 2.22百萬
00023 東亞銀行 12.300 12.580 12.500 2.26百萬
00026 中華汽車 55.000 55.300 55.200 2.18萬
00050 香港小輪(集團) 4.770 4.800 4.670 39.90萬
00072 超媒體控股 0.335 0.360 0.340 49.80萬
00087 太古股份公司B 11.780 11.840 11.720 1.04百萬
00088 大昌集團 3.350 3.350 3.330 18.90萬
00107 四川成渝高速公路 5.040 5.160 5.140 2.09百萬
00154 北京控股環境集團 0.650 0.660 0.650 3.60萬
00157 自然美 0.550 0.600 0.560 27.00萬
00184 激成投資 2.700 2.700 2.600 2.20萬
00212 南洋集團 25.500 25.600 25.550 5.90萬
00217 中國誠通發展集團 0.138 0.145 0.140 1.64千萬
00222 閩信集團 2.350 2.500 2.350 26.40萬
00225 博富臨置業 5.300 5.500 5.400 2.60萬
00257 光大環境 4.150 4.180 4.150 1.18千萬
00287 永發置業 4.130 4.120 3.700 1.00萬
00293 國泰航空 11.800 12.100 11.820 1.05千萬
00315 數碼通電訊 4.560 4.630 4.570 79.25萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-07-11 16:09:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明