繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 今日最低 52週最低 成交股數
00033 INTL GENIUS 1.800 1.700 2.000 2.51百萬
00073 亞洲果業 1.680 1.600 1.700 2.20千
00075 渝太地產 0.150 0.150 0.160 4.90千
00078 富豪國際 0.445 0.430 0.450 6.48百萬
00204 資本界金控 0.033 0.031 0.030 6.32千萬
00236 香港生力啤 0.710 0.700 0.710 75.20萬
00355 世紀城市國際 0.037 0.034 0.040 4.32千萬
00382 中匯集團 1.470 1.460 1.580 8.85百萬
00422 越南製造加工出口 0.440 0.390 0.400 17.50萬
00653 卓悅控股 0.096 0.090 0.090 90.26萬
00703 FUTUREBRIGHT 0.122 0.117 0.120 19.80萬
00875 從玉智農 0.485 0.450 0.490 4.13百萬
01443 富臨集團控股 0.081 0.075 0.080 20.80萬
01653 MOS HOUSE 0.236 0.235 0.240 6.00萬
01739 齊屹科技 0.180 0.150 0.170 20.25萬
01820 濟豐包裝 3.990 3.980 4.000 9.00千
02270 德商產投服務 1.000 1.000 1.050 8.00千
03680 瑞和數智 0.370 0.370 0.420 1.77百萬
06188 迪信通 0.420 0.365 0.470 2.10萬
07311 XI二南CO 52.600 52.440 57.580 2.44萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-04-25 16:09:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明