繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
08220 比高集團 1.230 +0.140 +12.844% 65.25萬
08223 紫元元 1.800 +0.100 +5.882% 4.80萬
08349 硅鑫集團 0.600 +0.060 +11.111% 65.00萬
08200 修身堂 0.540 +0.050 +10.204% 10.05萬
08645 比特元宇宙 0.700 +0.050 +7.692% 28.80萬
08328 信義儲電 1.670 +0.050 +3.086% 4.00萬
08191 鴻偉亞洲 0.247 +0.036 +17.062% 1.40百萬
08395 齊家控股 0.870 +0.030 +3.571% 20.00萬
08103 HMVOD視頻 0.880 +0.030 +3.529% 1.20萬
08523 常滿控股 0.260 +0.029 +12.554% 1.00萬
08446 耀星科技集團 0.191 +0.025 +15.060% 3.00百萬
08496 環球友飲智能 0.360 +0.025 +7.463% 2.75萬
08219 恆偉集團控股 0.300 +0.025 +9.091% 48.00萬
08225 中國醫療集團 0.132 +0.022 +20.000% 76.00萬
08096 賞之味 0.135 +0.021 +18.421% 1.00萬
08601 寶?膨悸? 0.320 +0.020 +6.667% 9.38百萬
08095 北大青鳥環宇 0.330 +0.020 +6.452% 2.07百萬
08360 利駿集團香港 0.680 +0.020 +3.030% 7.80萬
08006 華泰瑞銀 0.175 +0.020 +12.903% 5.09萬
08005 裕興科技 0.222 +0.020 +9.901% 2.00萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-05-03 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明