繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
00020 商湯-W 2.180 +0.050 +2.347% 8.10億
03033 南方恆生科技 5.475 +0.105 +1.955% 7.56億
03800 協鑫科技 1.080 -0.030 -2.703% 3.75億
07552 XI二南方恆科 1.418 -0.044 -3.010% 3.01億
01341 昊天國際建投 0.078 -0.002 -2.500% 3.00億
00386 中國石油化工股份 4.680 +0.090 +1.961% 2.56億
01398 工商銀行 6.270 +0.040 +0.642% 2.45億
03988 中國銀行 4.480 +0.040 +0.901% 2.37億
02800 盈富基金 26.100 +0.280 +1.084% 2.30億
00939 建設銀行 7.780 +0.160 +2.100% 2.24億
09660 地平線機器人-W 8.760 +0.290 +3.424% 1.72億
00493 國美零售 0.015 +0.003 +25.000% 1.71億
00857 中國石油股份 8.440 +0.180 +2.179% 1.33億
02828 恆生中國企業 92.300 +1.160 +1.273% 1.28億
07226 XL二南方恆科 5.215 +0.155 +3.063% 1.27億
01060 大麥娛樂 0.900 +0.040 +4.651% 1.15億
02520 山西安裝 2.480 +0.300 +13.761% 1.08億
01288 農業銀行 5.790 +0.050 +0.871% 9.84千萬
07500 FI二南方恆指 1.812 -0.028 -1.522% 8.91千萬
00883 中國海洋石油 21.540 +0.900 +4.360% 8.76千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-30 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明