繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
02800 盈富基金 26.520 +0.040 +0.151% 122.79億
00700 騰訊控股 462.600 +5.400 +1.181% 122.64億
09988 阿里巴巴-W 132.800 -0.500 -0.375% 117.80億
03033 南方恆生科技 4.988 +0.020 +0.403% 77.23億
07709 XL二南方海力士 105.600 +13.620 +14.808% 75.95億
02828 恆生中國企業 90.960 -0.220 -0.241% 67.12億
00981 中芯國際 74.150 -2.450 -3.198% 64.31億
03690 美團-W 87.600 +3.450 +4.100% 55.19億
09992 泡泡瑪特 160.900 -2.000 -1.228% 52.34億
09618 京東集團-SW 128.200 +9.800 +8.277% 43.45億
01347 華虹半導體 129.800 +0.300 +0.232% 37.37億
06869 長飛光纖光纜 264.000 -7.200 -2.655% 36.94億
02513 智譜 1150.000 +310.000 +36.905% 35.60億
01024 快手-W 51.600 -1.000 -1.901% 35.55億
01299 友邦保險 86.950 +0.500 +0.578% 35.43億
02577 英諾賽科 83.600 +13.500 +19.258% 32.71億
01810 小米集團-W 31.800 +0.340 +1.081% 32.36億
06809 瀾起科技 501.000 +88.000 +21.308% 26.87億
01211 比亞迪股份 98.150 -1.700 -1.703% 26.02億
00175 吉利汽車 21.380 -1.180 -5.230% 25.35億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-05-13 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明