繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
02800 盈富基金 26.120 +0.120 +0.462% 77.74億
02828 恆生中國企業 92.160 +0.860 +0.942% 76.29億
00700 騰訊控股 601.000 -2.000 -0.332% 62.20億
09988 阿里巴巴-W 145.400 -0.600 -0.411% 54.45億
01810 小米集團-W 39.360 +0.140 +0.357% 47.73億
03033 南方恆生科技 5.480 +0.100 +1.859% 38.10億
03690 美團-W 105.700 +2.500 +2.422% 32.73億
00981 中芯國際 71.550 +0.500 +0.704% 31.76億
09880 優必選 120.900 +11.400 +10.411% 18.55億
02318 中國平安 66.800 +0.600 +0.906% 18.26億
02899 紫金礦業 35.680 +0.500 +1.421% 17.86億
01211 比亞迪股份 99.300 +5.700 +6.090% 16.18億
00941 中國移動 81.900 -0.900 -1.087% 15.48億
00358 江西銅業股份 40.820 +3.580 +9.613% 15.01億
09868 小鵬汽車-W 80.900 +4.800 +6.307% 12.84億
09992 泡泡瑪特 202.400 +2.200 +1.099% 12.66億
06869 長飛光纖光纜 52.100 -4.200 -7.460% 11.57億
01347 華虹半導體 72.850 +1.400 +1.959% 11.14億
00175 吉利汽車 17.710 +0.790 +4.669% 10.39億
02208 金風科技 15.310 +1.950 +14.596% 9.08億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-29 13:46:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明