繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
02800 盈富基金 25.360 +0.660 +2.672% 303.45億
02828 恆生中國企業 86.980 +1.880 +2.209% 156.19億
00700 騰訊控股 514.000 +15.600 +3.130% 149.63億
03033 南方恆生科技 4.718 +0.112 +2.432% 133.18億
09988 阿里巴巴-W 123.200 +3.500 +2.924% 106.04億
00883 中國海洋石油 29.440 -1.060 -3.475% 74.32億
01810 小米集團-W 32.680 +0.620 +1.934% 54.63億
06869 長飛光纖光纜 165.000 +19.100 +13.091% 54.51億
01211 比亞迪股份 107.000 +4.600 +4.492% 49.04億
09992 泡泡瑪特 217.200 +15.000 +7.418% 43.53億
00175 吉利汽車 20.900 +0.900 +4.500% 37.05億
03690 美團-W 79.000 +2.450 +3.201% 34.93億
02899 紫金礦業 34.860 +2.340 +7.196% 34.11億
00981 中芯國際 55.200 +1.050 +1.939% 33.95億
02318 中國平安 59.500 +2.000 +3.478% 30.98億
07709 XL二南方海力士 30.920 +3.800 +14.012% 28.90億
06181 老鋪黃金 648.500 +90.000 +16.115% 27.22億
00941 中國移動 78.000 +0.150 +0.193% 27.12億
01299 友邦保險 85.100 +5.750 +7.246% 24.65億
00005 匯豐控股 123.600 +4.700 +3.953% 24.19億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-03-24 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明