繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
07709 XL二南方海力士 157.000 -25.400 -13.925% 235.45億
03033 南方恆生科技 4.180 -0.150 -3.464% 199.77億
09988 阿里巴巴-W 89.500 -5.500 -5.789% 158.49億
02800 盈富基金 23.080 -0.420 -1.787% 137.34億
00700 騰訊控股 411.800 -9.600 -2.278% 131.91億
00981 中芯國際 80.000 -6.000 -6.977% 116.09億
01888 建滔積層板 98.550 -5.650 -5.422% 76.17億
00148 建滔集團 126.400 -2.300 -1.787% 73.77億
06869 長飛光纖光纜 250.600 -37.000 -12.865% 72.68億
02828 恆生中國企業 76.380 -1.600 -2.052% 67.32億
01347 華虹宏力 189.500 -3.300 -1.712% 62.68億
03690 美團-W 64.250 -1.850 -2.799% 55.31億
02513 智譜 2046.000 -304.000 -12.936% 44.50億
01810 小米集團-W 21.420 -0.880 -3.946% 41.23億
07747 XL二南三星 176.350 -20.900 -10.596% 37.23億
00992 聯想集團 23.440 -0.540 -2.252% 37.02億
02318 中國平安 50.550 -1.400 -2.695% 33.16億
01299 友邦保險 70.800 -1.400 -1.939% 31.40億
09992 泡泡瑪特 158.500 +2.500 +1.603% 30.86億
02382 舜宇光學科技 60.900 -6.100 -9.104% 27.69億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-06-26 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明