繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
02800 盈富基金 26.020 -0.180 -0.687% 208.97億
02828 恆生中國企業 88.180 -0.820 -0.921% 108.56億
00700 騰訊控股 508.500 +0.500 +0.098% 105.54億
09988 阿里巴巴-W 122.900 -3.600 -2.846% 101.40億
03033 南方恆生科技 4.714 -0.116 -2.402% 91.89億
06869 長飛光纖光纜 240.400 +15.600 +6.940% 53.26億
01810 小米集團-W 31.360 -1.400 -4.274% 53.21億
03808 中國重汽 42.340 -1.200 -2.756% 43.78億
09992 泡泡瑪特 152.700 +0.100 +0.066% 37.73億
00883 中國海洋石油 26.660 +0.540 +2.067% 31.86億
01211 比亞迪股份 101.800 -5.000 -4.682% 30.89億
03690 美團-W 88.000 -0.500 -0.565% 30.83億
00981 中芯國際 55.700 -0.450 -0.801% 28.66億
01024 快手-W 45.020 -1.680 -3.597% 28.56億
03317 迅策 288.000 +55.600 +23.924% 28.11億
00175 吉利汽車 24.380 +0.560 +2.351% 26.58億
02318 中國平安 62.250 -0.150 -0.240% 25.60億
00005 匯豐控股 138.900 +0.300 +0.216% 25.55億
02513 智譜 929.500 +61.000 +7.024% 24.41億
01347 華虹半導體 90.800 -0.200 -0.220% 21.52億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-04-09 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明