繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
01810 小米集團-W 49.950 +2.500 +5.269% 118.83億
02828 恆生中國企業 83.040 +0.420 +0.508% 113.56億
02800 盈富基金 22.260 +0.120 +0.542% 96.53億
09988 阿里巴巴-W 117.500 +2.500 +2.174% 79.68億
00700 騰訊控股 477.200 +4.200 +0.888% 72.71億
03690 美團-W 130.300 -1.800 -1.363% 61.97億
03033 南方恆生科技 4.988 +0.068 +1.382% 58.07億
00939 建設銀行 6.380 -0.188 -2.862% 46.99億
01299 友邦保險 58.100 +3.550 +6.508% 41.25億
01398 工商銀行 5.320 -0.160 -2.920% 38.58億
01211 比亞迪股份 370.200 -1.200 -0.323% 38.33億
09992 泡泡瑪特 193.800 -4.100 -2.072% 30.95億
00981 中芯國際 46.900 +1.150 +2.514% 30.33億
03988 中國銀行 4.340 -0.020 -0.459% 30.05億
03968 招商銀行 42.450 -2.050 -4.607% 27.28億
03896 金山雲 7.400 +0.920 +14.198% 24.15億
00388 香港交易所 340.800 +5.400 +1.610% 22.25億
01428 耀才證券金融 6.850 -0.450 -6.164% 21.69億
00005 匯豐控股 87.100 -1.250 -1.415% 21.00億
09868 小鵬汽車-W 72.850 -0.750 -1.019% 19.46億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-04-30 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明