繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
02800 盈富基金 25.080 +0.480 +1.951% 220.50億
03033 南方恆生科技 4.610 +0.050 +1.096% 166.01億
07709 XL二南方海力士 106.550 +0.550 +0.519% 146.46億
00700 騰訊控股 463.600 +6.400 +1.400% 103.47億
09988 阿里巴巴-W 110.200 +2.800 +2.607% 82.09億
02828 恆生中國企業 86.500 +1.800 +2.125% 79.93億
00981 中芯國際 71.650 -1.650 -2.251% 75.34億
01299 友邦保險 74.550 +0.800 +1.085% 74.56億
07747 XL二南三星 166.000 +18.600 +12.619% 52.98億
06869 長飛光纖光纜 226.600 -4.000 -1.735% 48.31億
01888 建滔積層板 65.600 -1.600 -2.381% 47.11億
01347 華虹宏力 139.200 -0.100 -0.072% 46.31億
00992 聯想集團 22.340 -0.540 -2.360% 41.51億
09992 泡泡瑪特 183.000 +4.700 +2.636% 37.34億
00148 建滔集團 89.300 -4.400 -4.696% 37.22億
03690 美團-W 77.900 -0.200 -0.256% 36.75億
01810 小米集團-W 26.200 +0.360 +1.393% 34.57億
02899 紫金礦業 31.400 +2.300 +7.904% 33.38億
02318 中國平安 57.150 +0.300 +0.528% 31.96億
00388 香港交易所 380.600 +6.600 +1.765% 30.46億
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-06-12 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明