繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
00459 鋑聯控股 0.121 +0.046 +61.333% 3.70千萬
01545 設計都會 0.125 +0.042 +50.602% 1.20千萬
00339 中國科創產業投資 0.207 +0.062 +42.759% 8.92百萬
00254 國家聯合資源 0.600 +0.150 +33.333% 2.18百萬
01340 惠生國際 0.055 +0.013 +30.952% 2.30百萬
03889 大成玉米集團 0.101 +0.019 +23.171% 67.00萬
01862 景瑞控股 0.017 +0.003 +21.429% 4.48千萬
01146 匯成國際控股 0.041 +0.007 +20.588% 3.46百萬
02591 銀諾醫藥-B 38.300 +6.140 +19.092% 5.44百萬
03318 中國波頓 2.120 +0.320 +17.778% 1.13千萬
03302 精技集團 0.415 +0.060 +16.901% 2.65百萬
01025 嘉藝控股 0.285 +0.035 +14.000% 1.94千萬
03688 萊蒙國際 0.445 +0.050 +12.658% 3.30萬
02325 雲康集團 1.070 +0.120 +12.632% 76.50萬
02202 萬科企業 3.760 +0.420 +12.575% 2.94億
00476 科軒動力控股 0.900 +0.100 +12.500% 1.08百萬
00185 正商實業 0.115 +0.012 +11.650% 2.00千
09958 力天影業 0.270 +0.028 +11.570% 44.20萬
06869 長飛光纖光纜 42.020 +4.100 +10.812% 8.25千萬
00038 第一拖拉機股份 7.920 +0.720 +10.000% 1.63千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-10 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明