繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
00924 坤集團 0.212 +0.062 +41.333% 9.60萬
00913 港灣數字 0.325 +0.085 +35.417% 6.65百萬
02178 百勤油服 0.305 +0.078 +34.361% 1.07億
00875 從玉智農 0.840 +0.190 +29.231% 5.67百萬
02656 健康160 113.200 +25.100 +28.490% 2.52百萬
06651 五一視界 60.500 +13.300 +28.178% 1.18千萬
01303 匯力資源 0.255 +0.056 +28.141% 97.95萬
01917 豆盟科技 0.127 +0.024 +23.301% 1.43百萬
02627 中慧生物-B 71.400 +11.400 +19.000% 3.66百萬
02181 邁博藥業-B 0.510 +0.080 +18.605% 7.23百萬
01823 華昱高速 1.630 +0.250 +18.116% 1.69百萬
00209 瀛晟科學 0.500 +0.075 +17.647% 5.99百萬
00568 山東墨龍 10.580 +1.560 +17.295% 3.99億
00794 錦勝集團(控股) 0.245 +0.036 +17.225% 11.80萬
01837 五谷磨房 1.320 +0.190 +16.814% 1.75千萬
02159 麥迪衛康 1.750 +0.250 +16.667% 1.08百萬
09978 方圓生活服務 0.086 +0.012 +16.216% 1.34百萬
00616 財富鏈 0.330 +0.045 +15.789% 4.22百萬
01141 民銀資本 1.560 +0.210 +15.556% 5.63百萬
01393 恆鼎實業 0.069 +0.009 +15.000% 1.42千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-03-11 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明