繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 今日最低 52週最低 成交股數
00052 大快活集團 4.520 4.460 4.470 7.40萬
00439 瀚源控股 1.000 0.950 0.960 16.79萬
00501 豪威集團 104.800 103.200 103.400 89.11萬
01005 美力時集團 0.370 0.370 0.380 3.00萬
01142 能源及能量環球 0.163 0.152 0.160 1.60億
01448 福壽園 2.580 2.550 2.600 2.25千萬
01498 培力農本方 0.340 0.330 0.340 5.45萬
01585 雅迪控股 11.040 10.990 11.010 9.21百萬
01627 安保工程控股 0.460 0.460 0.470 80.80萬
01640 千循科技 3.420 2.650 2.900 65.80萬
01666 同仁堂科技 4.300 4.280 4.290 1.14百萬
01828 富衛集團 37.000 36.640 37.050 64.23萬
01912 康特隆 0.560 0.560 0.570 3.96萬
02003 維信金科 2.160 2.160 2.230 6.18萬
02119 捷榮國際控股 0.520 0.520 0.530 32.00萬
02188 泰坦能源技術 0.160 0.158 0.160 28.00萬
02226 老恆和釀造 0.445 0.400 0.410 14.00萬
02371 創聯控股(新) 0.219 0.203 0.210 2.55百萬
02396 華芢生物-B 9.800 9.790 9.980 12.32萬
02570 重塑能源 52.800 51.500 53.600 2.16百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-30 16:09:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明