| 
                
                        
                            | 代號 | 名稱 | 現價 | 今日最高 | 52週最高 | 成交股數 |  
                                    | 00240 | 利基控股 | 1.530 | 1.550 | 1.460 | 1.61百萬 |  
                                    | 00276 | 蒙古能源 | 0.870 | 0.990 | 0.860 | 1.99百萬 |  
                                    | 00472 | 新絲路文旅 | 0.300 | 0.300 | 0.210 | 1.08千萬 |  
                                    | 00857 | 中國石油股份 | 8.020 | 8.170 | 8.150 | 1.22億 |  
                                    | 00876 | 佳兆業健康 | 0.096 | 0.110 | 0.090 | 1.41億 |  
                                    | 01028 | 千百度 | 0.500 | 0.530 | 0.520 | 2.67千萬 |  
                                    | 01140 | 華科智能投資 | 0.260 | 0.280 | 0.250 | 4.49千萬 |  
                                    | 01157 | 中聯重科 | 7.500 | 7.780 | 7.730 | 3.58千萬 |  
                                    | 01319 | 靄華押業信貸 | 0.260 | 0.285 | 0.260 | 4.84百萬 |  
                                    | 01332 | 透雲生物 | 0.385 | 0.395 | 0.350 | 5.51千萬 |  
                                    | 01378 | 中國宏橋 | 29.520 | 30.360 | 30.040 | 3.06千萬 |  
                                    | 01384 | 滴普科技 | 113.700 | 128.200 | 102.500 | 5.41百萬 |  
                                    | 01397 | 碧瑤綠色集團 | 1.200 | 1.220 | 1.200 | 76.40萬 |  
                                    | 01429 | 天任集團 | 0.100 | 0.118 | 0.100 | 3.87千萬 |  
                                    | 01645 | 海納智能 | 3.240 | 3.390 | 3.090 | 3.90百萬 |  
                                    | 01747 | HOME CONTROL | 6.030 | 6.090 | 6.060 | 91.80萬 |  
                                    | 01763 | 中國同輻 | 19.180 | 19.400 | 19.380 | 18.04萬 |  
                                    | 01772 | 贛鋒鋰業 | 51.300 | 57.400 | 54.750 | 4.53千萬 |  
                                    | 01858 | 春立醫療 | 18.930 | 20.800 | 18.680 | 2.05千萬 |  
                                    | 01880 | 中國中免 | 66.800 | 68.500 | 68.450 | 1.44千萬 |  | 
    
        *資料最少有十五分鐘延遲
    
    
        最後更新於:2025-10-31 16:08:35