繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3600.000 -56.000 -1.532% 2.43萬
82840 SPDR金-R 3178.000 -45.000 -1.396% 0.00
02889 博泰車聯 153.100 -16.000 -9.462% 9.19萬
00100 MINIMAX-WP 995.500 -14.500 -1.436% 90.39萬
02259 紫金黃金國際 175.200 -12.900 -6.858% 2.69百萬
02099 中國黃金國際 157.300 -10.700 -6.369% 1.65百萬
09903 天數智芯 281.800 -9.600 -3.294% 21.13萬
02627 中慧生物-B 49.620 -7.680 -13.403% 47.60萬
02637 海西新藥 142.000 -6.700 -4.506% 5.79萬
03020 XTR美國 1554.500 -6.500 -0.416% 225.00
02931 諾比侃 48.300 -6.450 -11.781% 22.38萬
09840 SPDR金-U 460.400 -6.400 -1.371% 0.00
09678 雲知聲 273.600 -6.400 -2.286% 5.18萬
06181 老鋪黃金 643.000 -5.500 -0.848% 29.13萬
02659 寶濟藥業-B 96.000 -5.000 -4.950% 14.76萬
02026 小馬智行-W 90.800 -4.900 -5.120% 30.38萬
02610 南山鋁業國際 58.850 -4.750 -7.469% 1.50百萬
06600 臥安機器人 108.000 -3.900 -3.485% 60.61萬
06166 劍橋科技 76.750 -3.650 -4.540% 1.09百萬
00522 ASMPT 104.700 -3.500 -3.235% 45.42萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-03-16 10:46:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明