繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
06181 老鋪黃金 654.000 -31.000 -4.526% 1.09百萬
02635 諾比侃 456.800 -22.400 -4.674% 3.41萬
09678 雲知聲 280.200 -19.800 -6.600% 31.12萬
09992 泡泡瑪特 178.600 -10.600 -5.603% 3.31千萬
80700 騰訊控股-R 549.500 -7.000 -1.258% 8.60千
00316 東方海外國際 120.100 -6.300 -4.984% 3.58百萬
07711 XL二南CO 73.220 -5.680 -7.199% 2.21萬
02097 蜜雪集團 419.800 -5.200 -1.224% 37.40萬
00700 騰訊控股 617.500 -4.500 -0.723% 2.06千萬
02419 德康農牧 65.600 -4.150 -5.950% 2.68百萬
09899 網易雲音樂 181.500 -4.100 -2.209% 73.40萬
09606 映恩生物-B 359.000 -3.800 -1.047% 68.95萬
02675 精鋒醫療-B 63.700 -3.550 -5.279% 1.01百萬
01772 贛鋒鋰業 63.500 -3.300 -4.940% 1.99千萬
01698 騰訊音樂-SW 64.300 -3.150 -4.670% 3.15百萬
02629 MIRXES-B 41.500 -2.960 -6.658% 45.04萬
06160 百濟神州 202.800 -2.800 -1.362% 3.11百萬
03750 寧德時代 484.600 -2.800 -0.574% 1.60百萬
06600 臥安機器人 112.300 -2.700 -2.348% 90.03萬
02145 上美股份 73.950 -2.400 -3.143% 1.79百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-16 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明