繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
06869 長飛光纖光纜 222.400 -18.000 -7.488% 4.02千萬
01471 眾淼控股 31.980 -16.020 -33.375% 10.57萬
02659 寶濟藥業-B 99.550 -15.450 -13.435% 1.61百萬
02637 海西新藥 195.300 -10.700 -5.194% 36.55萬
02655 果下科技 50.550 -6.300 -11.082% 2.06百萬
09980 東鵬飲料 199.000 -6.000 -2.927% 12.43萬
80700 騰訊控股-R 438.200 -5.400 -1.217% 7.30千
03858 佳鑫國際資源 116.400 -4.500 -3.722% 3.40百萬
02889 博泰車聯 106.800 -4.200 -3.784% 67.87萬
02648 安井食品 79.650 -4.100 -4.896% 93.22萬
00700 騰訊控股 504.500 -4.000 -0.787% 2.07千萬
02656 健康160 49.260 -3.740 -7.057% 1.20百萬
83196 A博時美元-R 7789.150 -3.200 -0.041% 0.00
03146 華夏20美債 732.450 -3.150 -0.428% 4.00
09866 蔚來-SW 48.760 -3.090 -5.959% 9.76百萬
02565 派格-B(五十) 45.000 -3.000 -6.250% 40.16萬
06636 極視角 102.700 -2.900 -2.746% 1.33百萬
02726 瀚天天成 112.600 -2.700 -2.342% 16.05萬
02617 藥捷安康-B 68.600 -2.650 -3.719% 1.10百萬
02635 諾比侃(新) 57.100 -2.450 -4.114% 34.73萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-04-10 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明