繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
02617 藥捷安康-B 183.200 -26.000 -12.428% 6.54百萬
06181 老鋪黃金 709.000 -24.000 -3.274% 1.81百萬
00700 騰訊控股 642.000 -19.500 -2.948% 3.00千萬
80700 騰訊控股-R 586.000 -18.000 -2.980% 3.84萬
82840 SPDR金-R 2387.000 -15.000 -0.624% 32.00
00388 香港交易所 444.000 -14.000 -3.057% 7.96百萬
01304 FORTIOR 197.600 -12.600 -5.994% 2.63百萬
80388 香港交易所-R 406.600 -11.200 -2.681% 2.80萬
09961 攜程集團-S 598.500 -8.500 -1.400% 3.11百萬
02589 滬上阿姨 125.500 -7.500 -5.639% 75.29萬
09626 嗶哩嗶哩-W 211.200 -6.600 -3.030% 1.09千萬
07788 XL二南英偉 137.600 -6.550 -4.544% 1.53萬
09987 百勝中國 346.400 -6.200 -1.758% 75.01萬
02840 SPDR金 2620.000 -6.000 -0.228% 3.67萬
09999 網易-S 240.400 -6.000 -2.435% 1.03千萬
03011 A工銀中金美 9336.000 -5.000 -0.054% 127.00
06821 凱萊英 102.200 -4.000 -3.766% 1.24百萬
02057 中通快遞-W 145.900 -3.700 -2.473% 1.80百萬
09868 小鵬汽車-W 81.350 -3.550 -4.181% 2.93千萬
02419 德康農牧 79.800 -3.500 -4.202% 1.80百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-09-18 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明