繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03196 A博時美元 8779.850 +25.100 +0.287% 30.00
03015 XTRN50印度 2139.000 +20.000 +0.944% 0.00
02889 博泰車聯 216.000 +14.000 +6.931% 5.96萬
03881 希迪智駕 231.400 +8.400 +3.767% 8.57萬
01304 FORTIOR 139.000 +8.100 +6.188% 43.11萬
03011 A工銀中金美 9453.000 +7.700 +0.082% 22.00
03696 英矽智能 37.140 +7.160 +23.883% 9.83百萬
06600 臥安機器人 80.650 +6.800 +9.208% 69.01萬
03480 A惠理美元 7844.700 +6.750 +0.086% 0.00
02583 西普尼 174.800 +6.200 +3.677% 3.87萬
03420 A惠理人民幣 1118.400 +6.150 +0.553% 3.00
02657 林清軒 90.450 +5.450 +6.412% 1.50百萬
03036 TR台灣 702.000 +5.200 +0.746% 0.00
02650 摯達科技 202.000 +5.000 +2.538% 5.39萬
02658 天域半導體 48.000 +4.400 +10.092% 23.05萬
09899 網易雲音樂 186.000 +3.900 +2.142% 35.12萬
02506 訊飛醫療科技 79.100 +3.900 +5.186% 15.81萬
03077 PP美國庫 3924.600 +3.400 +0.087% 0.00
02718 明略科技-W 197.000 +3.300 +1.704% 16.26萬
06887 東陽光藥 45.600 +2.980 +6.992% 72.70萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-31 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明