繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02513 智譜 760.000 +105.000 +16.031% 3.31百萬
02840 SPDR金 3261.000 +91.000 +2.871% 7.95萬
82840 SPDR金-R 2883.000 +83.000 +2.964% 162.00
00100 MINIMAX-W 1079.000 +49.000 +4.757% 2.01百萬
09678 雲知聲 321.600 +45.600 +16.522% 96.40萬
03015 XTRN50印度 1848.000 +24.000 +1.316% 0.00
06869 長飛光纖光纜 185.000 +20.000 +12.121% 3.85千萬
02670 雲跡 218.600 +19.700 +9.904% 5.37萬
03317 迅策 156.000 +18.200 +13.208% 7.68百萬
02632 澤景股份 45.360 +17.480 +62.697% 2.03百萬
09840 SPDR金-U 417.600 +12.000 +2.959% 53.00
03690 美團-W 90.000 +11.000 +13.924% 2.53億
03036 TR台灣 801.000 +10.200 +1.290% 0.00
83690 美團-WR 79.550 +10.150 +14.625% 25.03萬
01989 廣合科技 98.000 +10.100 +11.490% 5.41百萬
02661 輕鬆健康 156.400 +10.000 +6.831% 57.70萬
09980 東鵬飲料 237.000 +8.200 +3.584% 24.79萬
06809 瀾起科技 182.000 +8.000 +4.598% 1.63百萬
02848 TR韓國 1321.500 +8.000 +0.609% 3.06千
80388 香港交易所-R 350.600 +7.200 +2.097% 1.59萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-03-25 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明