繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
82840 SPDR金-R 2894.000 +23.000 +0.801% 306.00
02840 SPDR金 3275.000 +20.000 +0.614% 4.56萬
02889 博泰車聯 120.500 +19.600 +19.425% 2.25百萬
06181 老鋪黃金 634.000 +16.500 +2.672% 1.13百萬
03020 XTR美國 1505.500 +11.500 +0.770% 60.00
06821 凱萊英 91.000 +10.850 +13.537% 2.67百萬
02097 蜜雪集團 295.000 +10.000 +3.509% 55.94萬
00300 美的集團 87.750 +9.300 +11.855% 1.10千萬
02718 明略科技-W 208.000 +8.700 +4.365% 27.07萬
09606 映恩生物-B 295.000 +7.000 +2.431% 87.96萬
00388 香港交易所 389.000 +6.600 +1.726% 3.38百萬
03156 博時20美債 786.000 +6.200 +0.795% 0.00
03146 華夏20美債 731.850 +6.100 +0.841% 0.00
02656 健康160 103.600 +5.450 +5.553% 1.14百萬
83146 華夏20美債-R 645.650 +5.100 +0.796% 0.00
03176 A泰康美元 7877.000 +5.000 +0.064% 0.00
03196 A博時美元 8902.150 +4.950 +0.056% 0.00
01209 華潤萬象生活 49.000 +4.840 +10.960% 6.36百萬
03480 A惠理美元 7967.750 +4.600 +0.058% 0.00
03011 A工銀中金美 9611.500 +4.500 +0.047% 1.08千
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-03-31 16:04:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明