繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
08370 智昇集團控股 5.970 +0.370 +6.607% 6.08萬
08237 華星控股 0.950 +0.270 +39.706% 54.80萬
08637 元續科技 3.300 +0.110 +3.448% 29.90萬
08507 愛世紀集團 0.650 +0.090 +16.071% 7.04百萬
08050 城市酷選 1.690 +0.090 +5.625% 10.80萬
08139 長安仁恆 1.390 +0.090 +6.923% 2.50千
08029 帝國金融集團 1.050 +0.080 +8.247% 8.75百萬
08031 易通訊集團 0.450 +0.070 +18.421% 23.80萬
08120 國農金融投資 0.750 +0.070 +10.294% 76.35萬
08603 亮晴控股 5.950 +0.060 +1.019% 9.40萬
08056 生活概念 0.199 +0.054 +37.241% 7.10萬
08030 豐銀禾控股 2.090 +0.040 +1.951% 92.30萬
08195 傳承教育集團 1.280 +0.030 +2.400% 44.20萬
08431 浩柏國際 0.900 +0.030 +3.448% 1.41百萬
08501 莊皇集團公司 0.730 +0.030 +4.286% 1.00萬
08631 申港控股 0.620 +0.020 +3.333% 3.00萬
08611 九福來 0.820 +0.020 +2.500% 15.50萬
08521 智雲國際控股 0.820 +0.020 +2.500% 5.00千
08619 NIU HOLDINGS 0.270 +0.015 +5.882% 9.00萬
08450 鉅京控股 0.215 +0.012 +5.911% 1.40百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-04-27 14:04:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明