繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
08115 清大東方 12.000 +0.500 +4.348% 1.60萬
08439 新百利融資 1.050 +0.220 +26.506% 87.18萬
08427 萬順瑞強集團 10.700 +0.220 +2.099% 2.48萬
08403 德豐宿來 3.310 +0.180 +5.751% 50.50萬
08050 城市酷選 1.080 +0.120 +12.500% 30.20萬
08448 環球印館 1.790 +0.110 +6.548% 17.62萬
08220 比高集團 3.700 +0.100 +2.778% 27.55萬
08603 亮晴控股 6.100 +0.100 +1.667% 3.40萬
08395 中顯智能齊家控股 0.530 +0.070 +15.217% 3.45百萬
08023 鄺文記 0.355 +0.050 +16.393% 3.00萬
08637 元續科技 3.300 +0.050 +1.538% 26.60萬
08412 新愛德集團 0.350 +0.040 +12.903% 1.00萬
08372 君百延集團 0.163 +0.036 +28.346% 4.63百萬
08635 大象控股集團 0.395 +0.035 +9.722% 1.87百萬
08365 亦辰集團 2.910 +0.030 +1.042% 4.11百萬
08340 紫荊國際金融 0.680 +0.030 +4.615% 11.00萬
08200 修身堂 0.650 +0.030 +4.839% 9.20萬
08356 進業控股 0.430 +0.030 +7.500% 14.42萬
08196 福田股份 0.700 +0.030 +4.478% 50.40萬
08218 毅高國際控股 0.138 +0.028 +25.455% 66.00萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-04-16 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明