繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
08448 環球印館 1.200 +0.220 +22.449% 1.90百萬
08603 亮晴控股 6.560 +0.120 +1.863% 79.90萬
08279 亞博科技控股 0.485 +0.105 +27.632% 6.85千萬
08540 勝利證券 4.790 +0.090 +1.915% 19.20萬
08239 首都金融控股 12.770 +0.080 +0.630% 2.50萬
08291 港娛國際 0.370 +0.070 +23.333% 4.00萬
08299 大唐黃金 0.700 +0.070 +11.111% 4.51千萬
08368 中國創意控股 0.330 +0.065 +24.528% 4.00萬
08611 九福來 0.900 +0.060 +7.143% 1.52百萬
08198 加冪科技 1.880 +0.060 +3.297% 29.60萬
08220 比高集團 3.220 +0.050 +1.577% 13.23萬
08645 比特元宇宙 0.600 +0.050 +9.091% 1.06百萬
08070 僑洋國際控股 0.690 +0.040 +6.154% 4.50萬
08160 GOLDWAY EDU 0.550 +0.030 +5.769% 17.76萬
08079 仍志集團控股 0.540 +0.030 +5.882% 10.00萬
08283 中食民安 0.650 +0.030 +4.839% 16.36萬
08521 智雲國際控股 0.710 +0.030 +4.412% 6.50萬
08629 集信國控 8.160 +0.030 +0.369% 1.60萬
08411 K W NELSON GP 0.149 +0.029 +24.167% 2.97百萬
08367 倩碧控股 0.495 +0.020 +4.211% 37.50萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-02-25 14:16:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明