繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02848 TR韓國 1487.000 +38.000 +2.622% 1.48千
03455 景順QQQ 4758.000 +37.000 +0.784% 275.00
03036 TR台灣 869.000 +30.400 +3.625% 300.00
83455 景順QQQ-R 4178.000 +22.000 +0.529% 24.00
01768 鳴鳴很忙 422.800 +20.600 +5.122% 26.73萬
02840 SPDR金 3735.000 +19.000 +0.511% 1.71萬
02718 明略科技-W 277.400 +11.800 +4.443% 13.91萬
03074 安碩MS台灣 347.800 +9.700 +2.869% 4.08千
02099 中國黃金國際 206.400 +6.500 +3.252% 1.21百萬
07262 FL二南方日經 156.950 +6.300 +4.182% 1.47萬
03858 佳鑫國際資源 83.100 +6.250 +8.133% 2.90百萬
03750 寧德時代 531.500 +6.000 +1.142% 80.13萬
07766 XL二南特斯 132.100 +5.700 +4.509% 9.54千
03192 A博時人民幣 1219.700 +5.500 +0.453% 107.00
03176 A泰康美元 7837.000 +5.000 +0.064% 0.00
02259 紫金黃金國際 237.000 +4.800 +2.067% 2.10百萬
03480 A惠理美元 7926.800 +4.750 +0.060% 0.00
09455 景順QQQ-U 607.800 +4.200 +0.696% 0.00
02834 安碩納指一百 478.100 +4.100 +0.865% 3.32萬
00005 匯豐控股 139.200 +3.900 +2.882% 2.59千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-02-25 13:38:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com