繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03015 XTRN50印度 1805.500 +39.500 +2.237% 10.00
03156 博時20美債 709.400 +12.200 +1.750% 340.00
01768 鳴鳴很忙 350.000 +11.600 +3.428% 22.78萬
02723 深演智能 523.000 +10.500 +2.049% 14.92萬
03146 華夏20美債 678.050 +9.600 +1.436% 30.00
83146 華夏20美債-R 577.700 +9.000 +1.583% 0.00
06160 百濟神州 215.600 +6.200 +2.961% 3.35百萬
06181 老鋪黃金 311.600 +4.000 +1.300% 69.54萬
03196 A博時美元 9101.200 +3.200 +0.035% 1.00
02768 國恩科技 29.480 +2.640 +9.836% 7.61百萬
09987 百勝中國 344.200 +2.600 +0.761% 1.08百萬
02442 怡俊集團(一百) 39.600 +2.440 +6.566% 54.50萬
09961 攜程集團-S 309.200 +2.200 +0.717% 1.98百萬
03053 A南方港元 1194.750 +2.000 +0.168% 2.56千
03176 A泰康美元 8055.000 +2.000 +0.025% 0.00
06132 華健未來-B 34.220 +1.960 +6.076% 20.87萬
07777 XL二南巴郡 61.140 +1.940 +3.277% 7.46千
01609 天星醫療 69.000 +1.800 +2.679% 58.50萬
01626 嘉耀控股 27.800 +1.560 +5.945% 71.20萬
01276 恆瑞醫藥 48.000 +1.500 +3.226% 5.03百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-10-15 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com