繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06181 老鋪黃金 338.000 +33.200 +10.892% 85.57萬
02840 SPDR金 1959.000 +19.000 +0.979% 1.46萬
09987 百勝中國 363.600 +14.200 +4.064% 28.54萬
03146 華夏20美債 735.500 +8.700 +1.197% 0.00
03192 A博時人民幣 1124.850 +8.450 +0.757% 0.00
02570 重塑能源 223.000 +8.200 +3.818% 3.02萬
03156 博時20美債 757.200 +6.000 +0.799% 0.00
01318 毛戈平 67.400 +5.450 +8.797% 2.21百萬
09992 泡泡瑪特 93.200 +5.200 +5.909% 7.89百萬
02382 舜宇光學科技 70.550 +5.100 +7.792% 1.58千萬
02848 TR韓國 515.200 +5.000 +0.980% 10.00
01211 比亞迪股份 280.000 +5.000 +1.818% 5.82百萬
02015 理想汽車-W 94.100 +4.750 +5.316% 1.37千萬
02582 國富氫能 137.800 +4.600 +3.453% 11.23萬
02495 聲通科技 214.600 +3.600 +1.706% 1.77萬
09868 小鵬汽車-W 59.750 +3.400 +6.034% 2.96千萬
03690 美團-W 158.800 +3.300 +2.122% 3.89千萬
03660 奇富科技-S 148.500 +3.000 +2.062% 200.00
00669 創科實業 106.800 +2.900 +2.791% 2.10百萬
83146 華夏20美債-R 687.400 +2.800 +0.409% 0.00
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-01-21 16:02:11
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com