繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06181 老鋪黃金 640.000 +17.500 +2.811% 70.27萬
03750 寧德時代 508.000 +9.600 +1.926% 2.61百萬
02575 軒竹生物-B 77.400 +9.600 +14.159% 65.52萬
02659 寶濟藥業-B 69.000 +6.000 +9.524% 2.21百萬
02687 卓越睿新 154.000 +6.000 +4.054% 16.55萬
06990 科倫博泰生物-B 417.600 +5.400 +1.310% 34.77萬
02650 摯達科技 235.800 +5.200 +2.255% 5.59萬
02718 明略科技-W 203.000 +3.400 +1.703% 25.06萬
02889 博泰車聯 186.300 +3.200 +1.748% 6.33萬
09992 泡泡瑪特 193.400 +3.000 +1.576% 8.62百萬
02888 渣打集團 177.000 +2.600 +1.491% 1.01百萬
02630 旺山旺水-B 73.250 +2.550 +3.607% 7.04萬
02495 聲通科技 55.000 +2.300 +4.364% 6.10萬
00005 匯豐控股 114.000 +2.300 +2.059% 2.16千萬
01860 匯量科技 16.410 +2.110 +14.755% 4.18千萬
02097 蜜雪集團 402.800 +1.800 +0.449% 25.80萬
06869 長飛光纖光纜 43.880 +1.800 +4.278% 6.41千萬
00522 ASMPT 78.850 +1.750 +2.270% 1.15百萬
00316 東方海外國際 127.200 +1.700 +1.355% 1.16百萬
03660 奇富科技-S 76.450 +1.550 +2.069% 6.10千
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-11 16:19:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com