繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02359 藥明康德 143.100 +17.100 +13.571% 2.10千萬
07788 XL二南英偉 183.500 +11.050 +6.408% 1.67萬
02848 TR韓國 1570.500 +10.000 +0.641% 2.44千
06821 凱萊英 112.400 +7.400 +7.048% 2.57百萬
02889 博泰車聯 148.000 +6.500 +4.594% 2.60百萬
06809 瀾起科技 264.800 +5.600 +2.160% 3.87百萬
00522 ASMPT 169.800 +4.000 +2.413% 4.05百萬
03087 XTR越南 331.000 +4.000 +1.223% 2.25千
03277 長光辰芯 84.600 +3.700 +4.574% 4.18百萬
01989 廣合科技 174.300 +3.500 +2.049% 1.41百萬
09961 攜程集團-S 412.800 +3.200 +0.781% 1.91百萬
06181 老鋪黃金 573.000 +3.000 +0.526% 48.52萬
06990 科倫博泰生物 469.200 +2.600 +0.557% 23.80萬
01888 建滔積層板 35.620 +2.440 +7.354% 5.29千萬
00168 青島啤酒股份 52.750 +2.400 +4.767% 6.86百萬
00158 萬邦投資 62.000 +2.500 +4.202% 1.00千
06127 昭衍新藥 23.600 +2.000 +9.259% 9.36百萬
02714 牧原股份 40.800 +1.800 +4.615% 4.37百萬
01716 毛記葵涌 5.950 +1.690 +39.671% 1.46千萬
03668 兗煤澳大利亞 41.280 +1.660 +4.190% 3.25百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-04-28 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com