繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02359 藥明康德 142.700 +16.700 +13.254% 1.97千萬
07788 XL二南英偉 183.200 +10.750 +6.234% 1.64萬
02848 TR韓國 1569.500 +9.000 +0.577% 2.44千
06821 凱萊英 113.100 +8.100 +7.714% 2.36百萬
03087 XTR越南 331.500 +4.500 +1.376% 1.23千
83196 A博時美元-R 7783.750 +4.400 +0.057% 0.00
06809 瀾起科技 263.400 +4.200 +1.620% 3.65百萬
00522 ASMPT 169.900 +4.100 +2.473% 3.38百萬
03277 長光辰芯 85.000 +4.100 +5.068% 3.99百萬
06181 老鋪黃金 573.500 +3.500 +0.614% 40.86萬
09961 攜程集團-S 412.400 +2.800 +0.684% 1.45百萬
06990 科倫博泰生物 469.200 +2.600 +0.557% 19.28萬
00158 萬邦投資 62.000 +2.500 +4.202% 1.00千
01888 建滔積層板 35.620 +2.440 +7.354% 5.02千萬
00168 青島啤酒股份 52.600 +2.250 +4.469% 5.89百萬
01989 廣合科技 173.000 +2.200 +1.288% 1.26百萬
06127 昭衍新藥 23.420 +1.820 +8.426% 8.97百萬
02419 德康農牧 66.000 +1.800 +2.804% 68.47萬
01716 毛記葵涌 5.940 +1.680 +39.437% 1.39千萬
03668 兗煤澳大利亞 41.240 +1.620 +4.089% 3.03百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-04-28 15:32:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com