繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02635 諾比侃 448.000 +29.000 +6.921% 12.29萬
06181 老鋪黃金 726.000 +27.500 +3.937% 53.69萬
02840 SPDR金 3736.000 +16.000 +0.430% 1.32萬
03881 希迪智駕 237.000 +15.000 +6.757% 1.87萬
02513 智譜 571.000 +14.500 +2.606% 2.98百萬
09678 雲知聲 330.000 +13.600 +4.298% 1.17百萬
09961 攜程集團-S 413.000 +12.600 +3.147% 3.24百萬
00700 騰訊控股 524.500 +12.500 +2.441% 1.75千萬
09903 天數智芯 298.000 +12.000 +4.196% 98.85萬
80700 騰訊控股-R 459.000 +11.400 +2.547% 4.80千
82840 SPDR金-R 3270.000 +11.000 +0.338% 60.00
02718 明略科技-W 266.200 +10.400 +4.066% 15.78萬
06869 長飛光纖光纜 144.900 +9.700 +7.175% 2.40千萬
03858 佳鑫國際資源 93.850 +8.850 +10.412% 3.44百萬
00016 新鴻基地產 144.800 +8.500 +6.236% 8.90百萬
80016 新鴻基地產-R 126.600 +7.900 +6.655% 2.60萬
03317 迅策 89.800 +7.600 +9.246% 41.62萬
02525 禾賽-W 217.800 +7.400 +3.517% 82.14萬
02026 小馬智行-W 115.000 +7.300 +6.778% 1.90百萬
02865 鈞達股份 39.560 +7.060 +21.723% 3.44千萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-02-27 14:12:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com