繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3680.000 +84.000 +2.336% 5.05萬
02848 TR韓國 1482.000 +84.000 +6.009% 1.55千
82840 SPDR金-R 3253.000 +80.000 +2.521% 272.00
02635 諾比侃 436.200 +24.200 +5.874% 12.28萬
06181 老鋪黃金 790.000 +20.500 +2.664% 40.07萬
03750 寧德時代 542.500 +16.500 +3.137% 1.25百萬
06869 長飛光纖光纜 127.700 +16.100 +14.427% 1.01千萬
00700 騰訊控股 538.000 +16.000 +3.065% 2.21千萬
02259 紫金黃金國際 228.800 +14.600 +6.816% 4.37百萬
80700 騰訊控股-R 474.600 +14.000 +3.040% 7.70千
09840 SPDR金-U 472.600 +12.300 +2.672% 1.00
02099 中國黃金國際 202.200 +11.700 +6.142% 94.74萬
03317 迅策 90.000 +10.200 +12.782% 1.07百萬
00388 香港交易所 417.800 +10.000 +2.452% 4.06百萬
03011 A工銀中金美 9551.000 +8.000 +0.084% 16.00
01768 鳴鳴很忙 405.800 +7.800 +1.960% 19.54萬
80388 香港交易所-R 368.200 +7.800 +2.164% 5.40千
09961 攜程集團-S 423.000 +7.200 +1.732% 7.25百萬
01384 滴普科技 109.400 +6.800 +6.628% 1.00百萬
02676 納芯微 136.800 +6.300 +4.828% 11.41萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-02-23 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com