繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06181 老鋪黃金 782.000 +63.500 +8.838% 2.94百萬
09992 泡泡瑪特 316.000 +35.200 +12.536% 3.83千萬
02097 蜜雪集團 474.000 +24.000 +5.333% 96.21萬
09899 網易雲音樂 291.200 +12.600 +4.523% 1.36百萬
03011 A工銀中金美 9349.000 +10.200 +0.109% 196.00
03606 福耀玻璃 67.500 +8.900 +15.188% 2.46千萬
00388 香港交易所 441.200 +7.400 +1.706% 5.86百萬
02382 舜宇光學科技 82.250 +7.300 +9.740% 3.23千萬
02419 德康農牧 84.550 +6.150 +7.844% 2.82百萬
80388 香港交易所-R 404.800 +4.800 +1.200% 1.88萬
02099 中國黃金國際 84.100 +4.550 +5.720% 2.31百萬
03007 TRMSCI中國 276.000 +3.600 +1.322% 0.00
02582 國富氫能 74.050 +3.500 +4.961% 1.38百萬
03137 AGX美元 1087.000 +3.400 +0.314% 0.00
09868 小鵬汽車-W 80.450 +3.400 +4.413% 3.54千萬
09626 嗶哩嗶哩-W 199.100 +3.400 +1.737% 5.55百萬
01126 德林國際 18.900 +2.840 +17.684% 8.03百萬
01797 東方甄選 37.140 +2.820 +8.217% 1.57億
02276 康耐特光學 44.840 +2.740 +6.508% 2.16百萬
00440 大新金融 32.500 +2.720 +9.134% 5.17百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-08-20 16:10:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com