繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03015 XTRN50印度 2027.000 +13.000 +0.645% 0.00
01211 比亞迪股份 214.000 +10.200 +5.005% 4.74百萬
09961 攜程集團-S 404.400 +9.800 +2.484% 47.98萬
81211 比亞迪股份-R 198.300 +9.100 +4.810% 2.15萬
80700 騰訊控股-R 322.600 +8.200 +2.608% 6.80千
00700 騰訊控股 347.400 +8.000 +2.357% 1.20千萬
00522 ASMPT 103.000 +7.550 +7.910% 1.60百萬
06990 科倫博泰生物-B 161.400 +7.500 +4.873% 26.54萬
02834 安碩納指一百 336.300 +6.600 +2.002% 1.00千
09987 百勝中國 310.200 +6.600 +2.174% 8.30萬
02840 SPDR金ETF 1690.500 +6.000 +0.356% 4.48千
09880 優必選 171.300 +5.500 +3.317% 16.29萬
03606 福耀玻璃 47.750 +5.400 +12.751% 6.00百萬
03020 XTR美國 1167.500 +5.000 +0.430% 0.00
09618 京東集團-SW 116.000 +4.700 +4.223% 4.63百萬
89618 京東集團-SWR 107.700 +4.500 +4.360% 2.38萬
09890 中旭未來 24.450 +4.490 +22.495% 2.04百萬
02015 理想汽車-W 97.850 +4.350 +4.652% 7.57百萬
02057 中通快遞-W 170.900 +4.200 +2.519% 76.54萬
00053 國浩集團 74.150 +4.050 +5.777% 5.40萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-04-26 11:42:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com