繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06869 長飛光纖光纜 246.400 +35.400 +16.777% 2.66千萬
02513 智譜 985.000 +35.000 +3.684% 1.22百萬
06636 極視角 123.500 +25.700 +26.278% 2.82百萬
00100 MINIMAX-W 924.000 +25.500 +2.838% 1.03百萬
02889 博泰車聯 144.600 +24.700 +20.601% 3.47百萬
06166 劍橋科技 148.200 +22.500 +17.900% 1.92千萬
02589 滬上阿姨 136.800 +20.900 +18.033% 2.24百萬
09678 雲知聲 378.400 +17.400 +4.820% 74.81萬
03036 TR台灣 962.800 +17.000 +1.797% 550.00
02476 勝宏科技 331.000 +16.000 +5.079% 9.38百萬
03986 兆易創新 455.200 +14.200 +3.220% 1.26百萬
03317 迅策 342.400 +13.000 +3.947% 3.85百萬
02637 海西新藥 205.600 +12.600 +6.528% 47.98萬
06656 思格新能 554.000 +12.500 +2.308% 60.63萬
06809 瀾起科技 219.400 +12.200 +5.888% 2.38百萬
83455 景順QQQ-R 4429.000 +10.000 +0.226% 0.00
03696 英矽智能 74.950 +6.600 +9.656% 6.58百萬
01304 FORTIOR 129.000 +6.200 +5.049% 60.51萬
01021 華沿機器人 24.300 +4.910 +25.322% 6.82百萬
03355 飛速創新 51.800 +4.800 +10.213% 56.73萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-04-22 15:12:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com