繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3639.000 +89.000 +2.507% 2.36萬
82840 SPDR金-R 3247.000 +83.000 +2.623% 221.00
06181 老鋪黃金 851.000 +63.000 +7.995% 1.87百萬
02099 中國黃金國際 233.800 +16.000 +7.346% 1.16百萬
09840 SPDR金-U 467.000 +11.800 +2.592% 15.00
02848 TR韓國 1177.000 +11.000 +0.943% 40.00
06869 長飛光纖光纜 61.750 +8.450 +15.854% 2.18千萬
02259 紫金黃金國際 213.600 +7.800 +3.790% 2.27百萬
02650 摯達科技 283.200 +7.200 +2.609% 9.95千
00016 新鴻基地產 120.500 +6.000 +5.240% 3.61百萬
02097 蜜雪集團 436.000 +5.600 +1.301% 7.79萬
80016 新鴻基地產-R 107.400 +5.400 +5.294% 1.00萬
00100 MINIMAX-WP 381.000 +5.000 +1.330% 19.12萬
03858 佳鑫國際資源 85.900 +4.000 +4.884% 45.52萬
09961 攜程集團-S 488.400 +3.000 +0.618% 88.41萬
06693 赤峰黃金 42.660 +2.860 +7.186% 4.78百萬
02400 心動公司 84.300 +2.700 +3.309% 1.24百萬
03036 TR台灣 766.600 +2.600 +0.340% 0.00
00001 長和 65.400 +2.600 +4.140% 5.33百萬
01698 騰訊音樂-SW 66.100 +2.550 +4.013% 24.83萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-26 10:06:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com