繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3106.000 +37.000 +1.206% 1.53萬
82840 SPDR金-R 2812.000 +33.000 +1.187% 25.00
02589 滬上阿姨 100.500 +12.650 +14.400% 1.05百萬
07766 XL二南特斯 176.650 +11.550 +6.996% 1.64萬
02259 紫金黃金國際 157.900 +10.900 +7.415% 9.84百萬
02670 雲跡 166.500 +5.100 +3.160% 8.94萬
09840 SPDR金-U 398.900 +4.700 +1.192% 75.00
09987 百勝中國 378.800 +4.600 +1.229% 23.43萬
09961 攜程集團-S 554.500 +4.500 +0.818% 91.09萬
07399 XI二南策略 66.600 +4.500 +7.246% 7.70千
02889 博泰車聯 192.600 +4.400 +2.338% 5.58萬
02687 卓越睿新 161.000 +3.800 +2.417% 13.12萬
01570 偉業控股 6.500 +3.550 +120.339% 16.65萬
03196 A博時美元 8746.100 +3.450 +0.039% 0.00
03480 A惠理美元 7830.750 +2.950 +0.038% 0.00
00388 香港交易所 404.400 +2.600 +0.647% 2.57百萬
02676 納芯微 113.500 +2.500 +2.252% 8.14萬
03858 佳鑫國際資源 40.940 +2.340 +6.062% 1.42百萬
00325 布魯可 72.250 +2.250 +3.214% 1.11百萬
02419 德康農牧 72.700 +2.200 +3.121% 29.11萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-12-15 14:24:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com