繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金 3550.000 +84.000 +2.424% 6.33萬
82840 SPDR金-R 3164.000 +76.000 +2.461% 238.00
06181 老鋪黃金 788.000 +50.000 +6.775% 2.53百萬
03455 景順QQQ 4847.000 +22.000 +0.456% 210.00
83455 景順QQQ-R 4327.000 +20.000 +0.464% 0.00
03986 兆易創新 315.800 +17.800 +5.973% 1.41百萬
02259 紫金黃金國際 205.800 +16.000 +8.430% 7.12百萬
09992 泡泡瑪特 219.600 +13.600 +6.602% 3.32千萬
02865 鈞達股份 39.000 +13.240 +51.398% 7.21千萬
02099 中國黃金國際 217.800 +13.200 +6.452% 1.86百萬
06990 科倫博泰生物-B 429.600 +12.800 +3.071% 67.01萬
09606 映恩生物-B 334.600 +12.600 +3.913% 45.94萬
07766 XL二南特斯 164.050 +12.350 +8.141% 6.64萬
09840 SPDR金-U 455.200 +11.200 +2.523% 714.00
03020 XTR美國 1619.500 +10.500 +0.653% 870.00
03011 A工銀中金美 9499.950 +8.950 +0.094% 102.00
02026 小馬智行-W 131.800 +8.700 +7.067% 44.52萬
00325 布魯可 79.600 +7.150 +9.869% 2.60百萬
02848 TR韓國 1166.000 +6.000 +0.517% 400.00
06651 五一視界 85.900 +5.650 +7.040% 1.05百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-23 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com