繁 體    |    简 体     |    EN
股票報價
聯交所新聞
20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06990 科倫博泰生物-B 473.800 +32.800 +7.438% 1.29百萬
83455 景順QQQ-R 4350.000 +30.000 +0.694% 0.00
03455 景順QQQ 4851.000 +25.000 +0.518% 173.00
02848 TR韓國 1085.000 +21.000 +1.974% 2.09千
03881 希迪智駕 249.600 +17.800 +7.679% 10.36萬
02676 納芯微 142.000 +15.700 +12.431% 1.53百萬
09995 榮昌生物 91.700 +10.500 +12.931% 9.00百萬
02525 禾賽-W 203.200 +9.200 +4.742% 1.39百萬
09606 映恩生物-B 348.600 +8.800 +2.590% 1.23百萬
09926 康方生物 129.200 +8.800 +7.309% 1.14千萬
09987 百勝中國 376.400 +8.600 +2.338% 43.31萬
03020 XTR美國 1609.500 +7.000 +0.437% 0.00
06821 凱萊英 84.250 +6.900 +8.920% 1.47百萬
02583 西普尼 174.900 +6.800 +4.045% 5.63萬
02670 雲跡 114.000 +6.700 +6.244% 5.87萬
06160 百濟神州 198.800 +6.500 +3.380% 6.47百萬
02097 蜜雪集團 436.200 +6.200 +1.442% 38.80萬
01318 毛戈平 87.950 +5.950 +7.256% 5.55百萬
02889 博泰車聯 225.000 +5.200 +2.366% 5.41萬
02610 南山鋁業國際 59.500 +5.100 +9.375% 4.49百萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-01-07 16:20:01
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com