繁 體    |    简 体     |    EN
股票报价
联交所新闻
20大净值升幅
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
02840 SPDR金 3472.000 +88.000 +2.600% 2.54万
82840 SPDR金-R 3089.000 +75.000 +2.488% 42.00
03986 兆易创新 342.600 +36.600 +11.961% 1.26百万
00100 MINIMAX-WP 415.800 +25.800 +6.615% 63.67万
06600 卧安机器人 125.500 +11.400 +9.991% 23.98万
09840 SPDR金-U 444.400 +10.500 +2.420% 15.00
06181 老铺黄金 702.500 +7.500 +1.079% 61.27万
02259 紫金黄金国际 186.500 +7.100 +3.958% 2.67百万
02675 精锋医疗-B 64.450 +5.050 +8.502% 64.15万
09903 天数智芯 167.400 +4.900 +3.015% 24.30万
09888 百度集团-SW 153.700 +4.900 +3.293% 8.97百万
89888 百度集团-SWR 137.400 +4.800 +3.620% 1.44万
01347 华虹半导体 105.300 +4.700 +4.672% 1.60千万
02539 乐摩科技 43.580 +4.580 +11.744% 12.54万
02099 中国黄金国际 199.500 +4.500 +2.308% 1.68百万
06609 心玮医疗-B 55.200 +4.500 +8.876% 8.66万
02650 挚达科技 290.000 +4.200 +1.470% 2.80万
06166 剑桥科技 81.650 +3.950 +5.084% 1.47百万
00522 ASMPT 101.500 +3.900 +3.996% 3.61百万
03858 佳鑫国际资源 83.550 +3.750 +4.699% 1.77百万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-01-21 12:38:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com