繁 體    |    简 体     |    EN
股票报价
联交所新闻
20大净值升幅
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
02840 SPDR金ETF 1763.000 +42.000 +2.440% 3.89万
02498 速腾聚创 60.750 +19.100 +45.858% 18.16万
02556 迈富时 61.350 +9.550 +18.436% 22.17万
83196 A博时美元-R 7561.800 +8.000 +0.106% 0.00
03015 XTRN50印度 2019.000 +7.000 +0.348% 0.00
01211 比亚迪股份 227.000 +4.400 +1.977% 4.99百万
81211 比亚迪股份-R 210.800 +4.400 +2.132% 3.50千
02099 中国黄金国际 58.300 +4.300 +7.963% 2.85百万
02015 理想汽车-W 99.900 +4.000 +4.171% 1.23千万
01274 知行汽车科技 62.950 +4.000 +6.785% 6.47万
02057 中通快递-W 190.700 +3.800 +2.033% 2.26百万
09987 百胜中国 307.600 +2.800 +0.919% 44.74万
00945 宏利金融-S 206.600 +2.800 +1.374% 1.85万
09618 京东集团-SW 136.800 +2.700 +2.013% 1.38千万
02020 安踏体育 91.700 +2.500 +2.803% 7.64百万
89618 京东集团-SWR 126.900 +2.500 +2.010% 5.75千
09868 小鹏汽车-W 34.250 +2.400 +7.535% 3.28千万
82020 安踏体育-R 85.050 +2.400 +2.904% 2.06万
02688 新奥能源 79.300 +2.300 +2.987% 2.49百万
09863 零跑汽车 33.400 +2.100 +6.709% 9.99百万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2024-05-20 16:19:00
资料由AASTOCKS提供 免责声明
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com