繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
02840 SPDR金 3491.000 +107.000 +3.162% 3.86万
82840 SPDR金-R 3116.000 +102.000 +3.384% 42.00
03986 兆易创新 349.800 +43.800 +14.314% 1.48百万
00100 MINIMAX-WP 408.400 +18.400 +4.718% 74.29万
09840 SPDR金-U 447.500 +13.600 +3.134% 15.00
06181 老铺黄金 706.000 +11.000 +1.583% 71.55万
02650 挚达科技 294.200 +8.400 +2.939% 3.92万
06600 卧安机器人 121.800 +7.700 +6.748% 28.20万
02259 紫金黄金国际 186.900 +7.500 +4.181% 4.70百万
02099 中国黄金国际 202.200 +7.200 +3.692% 2.05百万
02848 TR韩国 1133.000 +7.000 +0.622% 390.00
02676 纳芯微 144.300 +6.300 +4.565% 29.52万
01347 华虹半导体 105.700 +5.100 +5.070% 1.98千万
02539 乐摩科技 43.980 +4.980 +12.769% 13.38万
09888 百度集团-SW 153.500 +4.700 +3.159% 1.33千万
02675 精锋医疗-B 64.050 +4.650 +7.828% 73.94万
09903 天数智芯 167.000 +4.500 +2.769% 33.51万
06166 剑桥科技 82.150 +4.450 +5.727% 1.96百万
89888 百度集团-SWR 137.000 +4.400 +3.318% 2.08万
09880 优必选 143.600 +4.200 +3.013% 6.75百万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-01-21 14:14:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明