繁 體    |    简 体     |    EN
聯絡我們
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期

休息

聯絡電話:

(852)3198-0622

網上查詢:

info@oshidorisec.com

20大活躍股票
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
08446 耀星科技集團 0.700 -0.145 -17.160% 11.31萬
08067 東方大學城控股 0.415 -0.085 -17.000% 5.20萬
08450 鉅京控股 0.670 -0.085 -11.258% 2.72百萬
08321 泰錦控股 1.650 -0.060 -3.509% 9.00萬
08148 悟喜生活 3.350 -0.050 -1.471% 67.97萬
08219 恆偉集團控股 0.555 -0.045 -7.500% 57.00萬
08195 傳承教育集團 0.750 -0.040 -5.063% 42.73萬
08007 環球戰略集團 0.470 -0.035 -6.931% 7.00萬
08439 新百利融資 1.100 -0.035 -3.084% 8.40萬
08196 福田股份 0.785 -0.035 -4.268% 1.62百萬
08079 曌生命 0.560 -0.035 -5.882% 2.00萬
08510 TOPSTANDARDCORP 0.194 -0.031 -13.778% 40.00萬
08340 紫荊國際金融 0.845 -0.030 -3.429% 1.50萬
08377 維港育馬 0.156 -0.030 -16.129% 33.00萬
08249 瑞遠智控 0.093 -0.026 -21.849% 56.00萬
08445 怡康泰工程集團 0.350 -0.025 -6.667% 7.00萬
08158 中國再生醫學 0.250 -0.015 -5.660% 25.07萬
08291 港娛國際 0.206 -0.010 -4.630% 1.47百萬
08229 未來數據集團 0.830 -0.010 -1.190% 23.50萬
08418 傲迪瑪汽車 0.530 -0.010 -1.852% 7.20萬
*資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2026-09-18 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明