繁 體    |    简 体     |    EN
股票报价
联交所新闻
20大净值升幅
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
02840 SPDR金 3247.000 +99.000 +3.145% 3.10万
02723 深演智能 445.000 +95.000 +27.143% 1.44百万
82840 SPDR金-R 2808.000 +81.000 +2.970% 150.00
03455 景顺QQQ 5765.000 +66.000 +1.158% 1.46千
02848 TR韩国 2029.000 +63.500 +3.231% 320.00
83455 景顺QQQ-R 4979.000 +45.000 +0.912% 0.00
03036 TR台湾 1181.000 +31.500 +2.740% 300.00
03750 宁德时代 744.500 +27.500 +3.835% 7.19百万
07747 XL二南三星 177.150 +18.700 +11.802% 1.95千万
06869 长飞光纤光缆 227.200 +17.400 +8.294% 3.36千万
06181 老铺黄金 504.000 +16.600 +3.406% 2.47百万
09606 映恩生物-B 225.600 +16.400 +7.839% 1.42百万
03015 XTRN50印度 1854.500 +15.500 +0.843% 0.00
06990 科伦博泰生物 462.000 +15.000 +3.356% 2.19百万
09992 泡泡玛特 173.400 +11.900 +7.368% 6.05千万
09840 SPDR金-U 414.900 +11.900 +2.953% 0.00
02097 蜜雪集团 263.800 +11.800 +4.683% 1.11百万
03074 安硕MS台湾 476.000 +11.300 +2.432% 1.78万
02382 舜宇光学科技 83.800 +10.150 +13.781% 7.58千万
07262 FL二南方日经 190.150 +9.950 +5.522% 1.83万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-05-29 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com