|
|
| 長江和記實業有限公司 00001 |
| 基本數據 |
| 基本資料 |
| 公司名稱 | 長江和記實業有限公司 |
| 財政年度起始日 | 2024/01/01 |
| 財政年度截止日 | 2024/12/31 |
| 上市日期 | 1972/11/01 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 報告貨幣 | 港元 |
| 面值幣種 | 港元 |
| 股票面值 | 1 |
| 法定股本(股) | 8,000,000,000 |
| 已發行股本(股) | 3,830,044,500 |
| 已發行股本-H股(股) | N/A |
| 買賣單位 | 500 |
| 每股淨資產值 | 139.6106 |
| 每股盈利 | 4.4616 |
| 市盈率(倍) | 9.30 |
| 每股派息 | 2.2020 |
| 周息率(%) | 5.31 |
| 股價/每股淨資產值(倍) | 0.3646 |
| 指數成份股 | 恒生綜合企業 恒生綜合指數 恒生香港 35 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生低波幅指數 恒生內地香港發展企業 恒生-工商指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
| 股價及成交股數 |
| 1個月股價變動(%) | 0.89 |
| 3個月股價變動(%) | -2.68 |
| 1年股價變動(%) | 21.62 |
| 1個月相對恒指變動(%) | 2.97 |
| 3個月相對恒指變動(%) | -3.85 |
| 52周相對恒指變動(%) | -5.11 |
| 總市值 | 194949.265M |
| 52周高/低價 | 54.600 / 37.450 |
| 1個月平均成交股數(股) | 6.068M |
| 3個月平均成交股數(股) | 6.466M |
| 收盤價 | 50.900 |
| 技術指標 |
| 10天移動平均線 | 51.080 |
| 50天移動平均線 | 51.316 |
| 90天移動平均線 | 50.595 |
| 250天移動平均線 | 45.314 |
| 14天相對強弱指數 | 48.53 |
|
|
| 更新日期: 2025/10/23 |