|
|
| 長江和記實業有限公司 00001 |
| 基本數據 |
| 基本資料 |
| 公司名稱 | 長江和記實業有限公司 |
| 財政年度起始日 | 2025/01/01 |
| 財政年度截止日 | 2025/12/31 |
| 上市日期 | 1972/11/01 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 報告貨幣 | 港元 |
| 面值幣種 | 港元 |
| 股票面值 | 1 |
| 法定股本(股) | 8,000,000,000 |
| 已發行股本(股) | 3,830,044,500 |
| 已發行股本-H股(股) | N/A |
| 買賣單位 | 500 |
| 每股淨資產值 | 146.9362 |
| 每股盈利 | 3.0916 |
| 市盈率(倍) | 17.13 |
| 每股派息 | 2.3120 |
| 周息率(%) | 4.37 |
| 股價/每股淨資產值(倍) | 0.4577 |
| 指數成份股 | 恒生綜合企業 恒生綜合指數 恒生香港 35 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生內地香港發展企業 恒生-工商指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
| 股價及成交股數 |
| 1個月股價變動(%) | -0.37 |
| 3個月股價變動(%) | 13.69 |
| 1年股價變動(%) | 38.09 |
| 1個月相對恒指變動(%) | 10.12 |
| 3個月相對恒指變動(%) | 22.83 |
| 52周相對恒指變動(%) | 44.73 |
| 總市值 | 257570.493M |
| 52周高/低價 | 74.350 / 47.200 |
| 1個月平均成交股數(股) | 8.001M |
| 3個月平均成交股數(股) | 8.015M |
| 收盤價 | 67.250 |
| 技術指標 |
| 10天移動平均線 | 68.900 |
| 50天移動平均線 | 68.574 |
| 90天移動平均線 | 65.378 |
| 250天移動平均線 | 57.702 |
| 14天相對強弱指數 | 52.28 |
|
|
| 更新日期: 2026/06/26 |