繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 变动 变动率(%) 成交股数
03033 南方恒生科技 5.400 -0.115 -2.085% 10.67亿
01341 昊天国际建投 0.098 +0.010 +11.364% 10.37亿
00020 商汤-W 2.130 -0.080 -3.620% 5.17亿
02800 盈富基金 25.860 -0.300 -1.147% 4.18亿
07552 XI二南方恒科 1.452 +0.062 +4.460% 3.11亿
03800 协鑫科技 1.070 0.000 0.000% 3.09亿
00386 中国石油化工股份 4.420 +0.080 +1.843% 2.33亿
00939 建设银行 7.560 -0.080 -1.047% 1.76亿
07226 XL二南方恒科 5.125 -0.245 -4.562% 1.55亿
01142 能源及能量环球 0.240 0.000 0.000% 1.47亿
01359 中国信达 1.400 +0.020 +1.449% 1.44亿
00857 中国石油股份 8.140 -0.100 -1.214% 1.41亿
01288 农业银行 5.410 -0.140 -2.523% 1.37亿
03988 中国银行 4.410 -0.010 -0.226% 1.34亿
07500 FI二南方恒指 1.840 +0.046 +2.564% 1.32亿
01060 大麦娱乐 0.850 -0.010 -1.163% 1.22亿
00493 国美零售 0.015 0.000 0.000% 1.11亿
01339 中国人民保险集团 6.660 -0.010 -0.150% 1.05亿
01398 工商银行 6.110 -0.030 -0.489% 9.72千万
01810 小米集团-W 41.800 -1.160 -2.700% 9.52千万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-12-15 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明