繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 变动 变动率(%) 成交额
02800 盈富基金 25.280 -0.260 -1.018% 198.90亿
03033 南方恒生科技 4.786 -0.084 -1.725% 151.94亿
00981 中芯国际 75.650 -5.850 -7.178% 149.27亿
07709 XL二南方海力士 106.900 -25.600 -19.321% 146.31亿
00700 腾讯控股 453.200 -5.800 -1.264% 144.65亿
01299 友邦保险 74.000 -2.700 -3.520% 108.84亿
09988 阿里巴巴-W 122.400 -1.100 -0.891% 93.40亿
02828 恒生中国企业 87.000 -0.440 -0.503% 80.54亿
00992 联想集团 24.880 -0.120 -0.480% 66.38亿
06869 长飞光纤光缆 239.200 -11.600 -4.625% 65.86亿
01347 华虹半导体 145.300 -11.200 -7.157% 58.13亿
07747 XL二南三星 185.900 -28.900 -13.454% 53.17亿
03750 宁德时代 711.000 -12.500 -1.728% 46.94亿
03690 美团-W 79.950 +1.350 +1.718% 45.62亿
01888 建滔积层板 49.920 -4.480 -8.235% 45.27亿
01810 小米集团-W 27.800 -0.580 -2.044% 43.18亿
00005 汇丰控股 141.800 -4.600 -3.142% 41.64亿
06160 百济神州 163.000 -4.900 -2.918% 32.60亿
02476 胜宏科技 368.600 -46.400 -11.181% 32.13亿
00763 中兴通讯 29.660 +1.280 +4.510% 29.62亿
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-06-05 16:20:11
资料由AASTOCKS提供 免责声明