繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 变动 变动率(%) 成交额
02800 盈富基金 22.660 +0.400 +1.797% 99.09亿
02828 恒生中国企业 84.580 +1.540 +1.855% 93.37亿
09988 阿里巴巴-W 122.000 +4.500 +3.830% 88.36亿
01810 小米集团-W 53.100 +3.150 +6.306% 73.37亿
00700 腾讯控股 487.800 +10.600 +2.221% 64.40亿
03690 美团-W 132.500 +2.200 +1.688% 38.05亿
03033 南方恒生科技 5.140 +0.152 +3.047% 37.55亿
00388 香港交易所 351.200 +10.400 +3.052% 32.58亿
01211 比亚迪股份 382.400 +12.200 +3.296% 31.20亿
09618 京东集团-SW 132.100 +4.200 +3.284% 23.23亿
01299 友邦保险 59.100 +1.000 +1.721% 22.97亿
09660 地平线机器人-W 7.500 +0.950 +14.504% 19.36亿
00005 汇丰控股 86.200 -0.900 -1.033% 16.81亿
00981 中芯国际 47.500 +0.600 +1.279% 14.88亿
07226 XL二南方恒科 5.080 +0.310 +6.499% 13.99亿
00939 建设银行 6.380 0.000 0.000% 13.51亿
07552 XI二南方恒科 1.824 -0.126 -6.462% 13.35亿
09992 泡泡玛特 197.700 +3.900 +2.012% 10.35亿
01024 快手-W 52.750 +1.150 +2.229% 10.20亿
00992 联想集团 9.250 +0.260 +2.892% 9.21亿
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-05-02 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明