繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 变动 变动率(%) 成交额
02800 盈富基金 25.920 +0.420 +1.647% 177.64亿
00700 腾讯控股 519.000 +17.000 +3.386% 156.83亿
09988 阿里巴巴-W 130.700 +4.400 +3.484% 131.13亿
01810 小米集团-W 33.420 +1.220 +3.789% 98.02亿
02828 恒生中国企业 88.280 +1.860 +2.152% 84.01亿
03690 美团-W 76.850 +2.350 +3.154% 62.49亿
01211 比亚迪股份 94.700 +2.100 +2.268% 55.29亿
00005 汇丰控股 135.200 +1.300 +0.971% 54.77亿
09618 京东集团-SW 106.600 +9.650 +9.954% 50.62亿
00981 中芯国际 61.800 +0.300 +0.488% 44.10亿
03033 南方恒生科技 4.836 +0.144 +3.069% 39.48亿
06869 长飞光纤光缆 138.500 -11.700 -7.790% 38.68亿
00883 中国海洋石油 26.620 -0.240 -0.894% 35.80亿
01299 友邦保险 85.600 +0.500 +0.588% 33.18亿
09961 携程集团-S 418.000 +28.000 +7.179% 29.01亿
00568 山东墨龙 8.300 -0.400 -4.598% 27.74亿
09999 网易-S 189.200 +9.400 +5.228% 27.23亿
02617 药捷安康-B 92.000 +27.900 +43.526% 26.10亿
02899 紫金矿业 40.120 -0.740 -1.811% 23.89亿
00857 中国石油股份 10.400 +0.140 +1.365% 23.02亿
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-03-06 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明