繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 变动 变动率(%) 成交额
02476 胜宏科技 315.000 0.000 0.000% 107.84亿
02800 盈富基金 26.760 +0.100 +0.375% 84.43亿
00700 腾讯控股 519.000 -3.500 -0.670% 68.12亿
03033 南方恒生科技 4.956 +0.006 +0.121% 63.44亿
09988 阿里巴巴-W 136.300 -0.700 -0.511% 61.15亿
02828 恒生中国企业 91.440 +0.420 +0.461% 43.02亿
00068 MANYCORE TECH 38.800 +1.360 +3.632% 34.68亿
06869 长飞光纤光缆 211.000 0.000 0.000% 31.65亿
00941 中国移动 83.700 +1.900 +2.323% 30.16亿
01810 小米集团-W 32.400 +0.080 +0.248% 23.42亿
09992 泡泡玛特 164.400 +3.500 +2.175% 23.39亿
00388 香港交易所 417.200 +5.600 +1.361% 22.95亿
00939 建设银行 8.960 +0.080 +0.901% 22.84亿
03750 宁德时代 736.000 +33.500 +4.769% 22.56亿
02899 紫金矿业 38.200 +1.080 +2.909% 22.32亿
03690 美团-W 86.450 +1.300 +1.527% 21.22亿
00981 中芯国际 60.100 +0.300 +0.502% 21.13亿
07709 XL二南方海力士 42.720 +3.700 +9.482% 20.58亿
01398 工商银行 7.260 +0.070 +0.974% 20.43亿
06166 剑桥科技 125.700 +12.000 +10.554% 20.39亿
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-04-21 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明