繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 变动 变动率(%) 成交额
09988 阿里巴巴-W 152.700 +2.100 +1.394% 110.70亿
00700 腾讯控股 616.000 +14.500 +2.411% 108.72亿
01810 小米集团-W 42.960 +0.780 +1.849% 104.95亿
02800 盈富基金 26.160 +0.400 +1.553% 97.77亿
03690 美团-W 102.400 +0.900 +0.887% 87.75亿
02828 恒生中国企业 92.960 +1.380 +1.507% 62.49亿
03033 南方恒生科技 5.515 +0.090 +1.659% 53.50亿
02318 中国平安 63.750 +2.250 +3.659% 42.98亿
00981 中芯国际 67.700 +0.550 +0.819% 40.13亿
00005 汇丰控股 117.300 +3.300 +2.895% 39.10亿
01347 华虹半导体 71.900 -0.500 -0.691% 29.72亿
02628 中国人寿 28.300 +1.480 +5.518% 27.12亿
02423 贝壳-W 44.680 -1.120 -2.445% 23.25亿
00388 香港交易所 401.800 +1.000 +0.250% 22.53亿
01024 快手-W 67.450 +0.700 +1.049% 21.92亿
06869 长飞光纤光缆 47.280 +3.400 +7.748% 21.50亿
09999 网易-S 218.400 +8.800 +4.198% 21.10亿
00939 建设银行 7.640 +0.060 +0.792% 20.33亿
02899 紫金矿业 34.320 +1.240 +3.748% 20.09亿
09888 百度集团-SW 125.500 +1.700 +1.373% 17.31亿
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-12-12 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明