繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 变动 变动率(%) 成交额
09988 阿里巴巴-W 131.800 +2.000 +1.541% 166.88亿
00700 腾讯控股 605.500 +13.000 +2.194% 114.91亿
02800 盈富基金 25.980 +0.360 +1.405% 107.84亿
03690 美团-W 103.000 +1.600 +1.578% 105.05亿
02828 恒生中国企业 92.840 +1.240 +1.354% 97.78亿
00981 中芯国际 58.700 +2.700 +4.821% 92.48亿
09660 地平线机器人-W 9.810 +0.820 +9.121% 69.46亿
01211 比亚迪股份 105.600 +1.100 +1.053% 67.98亿
03033 南方恒生科技 5.575 +0.090 +1.641% 63.14亿
09992 泡泡玛特 309.600 +3.000 +0.978% 61.78亿
01810 小米集团-W 53.650 +0.200 +0.374% 56.90亿
01024 快手-W 72.950 +3.050 +4.363% 47.84亿
01530 三生制药 35.660 +5.500 +18.236% 37.42亿
00005 汇丰控股 102.100 +2.500 +2.510% 28.61亿
02228 晶泰控股 10.680 +1.160 +12.185% 27.94亿
09618 京东集团-SW 122.100 +2.300 +1.920% 24.85亿
02015 理想汽车-W 93.150 +0.400 +0.431% 24.08亿
02318 中国平安 55.450 -0.200 -0.359% 23.29亿
01347 华虹半导体 47.580 +1.900 +4.159% 23.22亿
09888 百度集团-SW 97.000 +1.000 +1.042% 23.17亿
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-09-05 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明