繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 今日最低 52周最低 成交股数
00018 东方传媒集团 0.198 0.196 0.200 75.20万
00028 天安 3.090 3.070 3.100 4.20万
00031 航天控股 0.400 0.395 0.410 3.62百万
00042 东北电气 0.195 0.193 0.190 9.40万
00068 MANYCORETECH 3.090 3.060 3.520 1.38亿
00119 保利置业集团 1.155 1.155 1.170 1.28千万
00127 华人置业 0.980 0.975 0.980 2.60万
00129 泛海集团 0.156 0.156 0.160 4.56千
00142 第一太平 4.650 4.580 4.600 3.15百万
00160 汉国置业 0.555 0.545 0.560 11.40万
00200 新濠国际发展 2.530 2.515 2.540 3.56百万
00216 建业实业 0.405 0.405 0.410 2.00万
00227 第一上海 0.113 0.113 0.120 28.80万
00259 亿都(国际控股) 2.345 2.265 2.340 81.80万
00330 思捷环球 0.410 0.390 0.400 16.07万
00347 鞍钢股份 1.035 1.035 1.040 3.61百万
00382 中汇集团 0.405 0.405 0.410 3.82百万
00433 北方矿业 0.033 0.031 0.030 1.15千万
00470 先导智能 19.060 19.030 19.730 4.43百万
00511 无线集团 1.805 1.790 1.840 94.40万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-10-21 16:09:00
资料由AASTOCKS提供 免责声明