繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 今日最高 52周最高 成交股数
13112 宁德摩通六乙沽A(@EP) 0.570 0.550 0.470 1.00万
13270 泡玛信证六乙沽A(@EP) 0.226 0.220 0.220 2.32百万
13491 泡玛瑞银六乙沽B(@EP) 0.208 0.204 0.200 2.58百万
13938 宁德国君七一沽B(@EP) 0.840 0.860 0.550 5.57百万
13969 宁德中银七二沽A(@EP) 0.840 0.840 0.580 5.98百万
14201 腾讯瑞银六乙沽A(@EP) 0.173 0.164 0.160 5.00万
14284 华虹信证六乙沽B(@EP) 0.520 0.520 0.500 17.00万
14526 恒科摩通七一沽B(@EP) 0.099 0.099 0.090 24.00万
14934 腾讯摩利七一沽A(@EP) 0.149 0.150 0.130 6.44千万
15000 泡玛瑞银七一沽A(@EP) 0.104 0.105 0.100 7.64百万
15119 泡玛摩通七一沽A(@EP) 0.105 0.106 0.100 5.93千万
15152 腾讯汇丰七一沽B(@EP) 0.214 0.202 0.190 1.32千万
15197 中芯瑞银七一沽A(@EP) 0.211 0.207 0.200 1.26百万
15208 泡玛国君七二沽A(@EP) 0.142 0.143 0.140 2.06千万
15238 快手摩通七一沽A(@EP) 0.250 0.238 0.190 1.00万
15429 腾讯中银七二沽A(@EP) 0.224 0.210 0.200 1.28百万
15448 恒指汇丰七一沽A(@EP) 0.053 0.054 0.050 1.27千万
15462 泡玛花旗七五沽A(@EP) 0.153 0.148 0.140 8.00千
15571 腾讯摩通七一沽C(@EP) 0.153 0.147 0.140 3.62百万
15670 中芯汇丰七一沽A(@EP) 0.224 0.217 0.210 4.25万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-10-21 16:09:00
资料由AASTOCKS提供 免责声明