繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 今日最高 52周最高 成交股数
00008 电讯盈科 5.190 5.190 5.180 7.85百万
00022 茂盛控股 0.320 0.335 0.320 1.93千万
00029 达力集团 14.320 14.380 14.160 23.00万
00107 四川成渝高速公路 4.290 4.400 4.320 1.20百万
00142 第一太平 5.730 5.750 5.300 1.25千万
00181 闽港控股 0.076 0.110 0.100 1.32百万
00210 达芙妮国际 0.460 0.470 0.440 1.77千万
00240 利基控股 1.140 1.150 1.140 63.56万
00357 美兰空港 10.340 10.700 10.480 1.13千万
00420 福田实业 0.630 0.830 0.730 3.30百万
00506 中国食品 3.110 3.150 3.120 1.04百万
00613 梧桐国际 0.450 0.500 0.330 1.87百万
00878 金朝阳集团 8.210 8.230 8.200 47.55万
01051 国际资源 6.520 6.580 6.400 69.20万
01137 香港科技探索 2.220 2.260 2.120 7.97百万
01364 古茗 25.800 26.500 26.300 2.17百万
01458 周黑鸭 2.660 2.670 2.640 2.06百万
01475 日清食品 6.740 6.770 6.680 40.50万
01683 旷逸国际 0.400 0.400 0.380 7.49百万
02096 先声药业 9.000 9.110 9.060 1.96百万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-05-02 16:08:00
资料由AASTOCKS提供 免责声明