繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 跌幅 跌幅率(%) 成交股数
82840 SPDR金-R 2173.000 -47.000 -2.117% 40.00
02840 SPDR金 2330.000 -40.000 -1.688% 3.89万
09987 百胜中国 334.800 -27.800 -7.667% 83.46万
83146 华夏20美债-R 696.800 -8.200 -1.163% 0.00
09840 SPDR金-U 299.200 -6.800 -2.222% 125.00
03146 华夏20美债 746.000 -6.750 -0.897% 0.00
07388 XI二南英伟 67.760 -6.420 -8.655% 4.11万
03156 博时20美债 778.600 -6.000 -0.765% 0.00
07766 XL二南特斯 86.720 -5.660 -6.127% 3.55万
06160 百济神州 152.900 -5.100 -3.228% 2.50百万
07515 FI二南方日经 66.200 -4.120 -5.859% 15.35万
02556 迈富时 40.400 -2.600 -6.047% 84.92万
02480 绿竹生物-B 22.000 -2.200 -9.091% 1.80百万
07711 XL二南CO 80.600 -2.020 -2.445% 1.34万
83053 A南方港元-R 1081.450 -1.750 -0.162% 0.00
03001 PP中地美债 109.250 -1.600 -1.443% 370.00
83081 价值黄金-R 71.320 -1.420 -1.952% 400.00
02495 声通科技 225.200 -1.400 -0.618% 1.56万
83168 恒生人币金ETF 46.900 -1.300 -2.697% 3.30千
82830 南方沙特-R 74.520 -1.300 -1.715% 0.00
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-05-02 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明