繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 跌幅 跌幅率(%) 成交股数
03455 景顺QQQ 4787.000 -77.000 -1.583% 410.00
83455 景顺QQQ-R 4333.000 -72.000 -1.635% 0.00
06990 科伦博泰生物-B 404.200 -34.400 -7.843% 1.08百万
02848 TR韩国 901.000 -21.000 -2.278% 600.00
09606 映恩生物-B 309.200 -17.000 -5.212% 82.24万
06160 百济神州 179.200 -15.300 -7.866% 7.67百万
03011 A工银中金美 9436.000 -14.000 -0.148% 31.00
00700 腾讯控股 603.000 -13.000 -2.110% 1.52千万
02575 轩竹生物-B 72.000 -10.950 -13.201% 38.39万
09455 景顺QQQ-U 615.200 -10.000 -1.599% 10.00
09926 康方生物 116.100 -8.400 -6.747% 1.11千万
02026 小马智行-W 111.700 -8.300 -6.917% 30.99万
09678 云知声 421.800 -8.200 -1.907% 13.59万
02834 安硕纳指一百 480.300 -7.900 -1.618% 2.30千
03036 TR台湾 684.000 -7.800 -1.127% 0.00
09888 百度集团-SW 118.500 -7.500 -5.952% 1.65千万
80700 腾讯控股-R 547.000 -7.000 -1.264% 1.35万
07788 XL二南英伟 134.900 -6.500 -4.597% 1.19万
03020 XTR美国 1592.500 -6.500 -0.407% 60.00
89888 百度集团-SWR 107.300 -6.400 -5.629% 4.19万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-12-15 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明