繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 跌幅 跌幅率(%) 成交股数
08513 加和国际控股 0.540 -0.100 -15.625% 5.00千
08637 元续科技 3.170 -0.080 -2.462% 16.50万
08460 基地锦标(五千) 1.820 -0.080 -4.211% 3.11百万
08603 亮晴控股 6.020 -0.060 -0.987% 7.80万
08030 丰银禾控股 2.900 -0.060 -2.027% 48.00万
08521 智云国际控股 0.830 -0.060 -6.742% 2.50万
08066 品创控股 0.385 -0.060 -13.483% 41.00万
08448 环球印馆 1.750 -0.050 -2.778% 16.80万
08516 中盈国际 1.390 -0.050 -3.472% 8.00万
08023 邝文记 0.305 -0.050 -14.085% 3.00万
08540 胜利证券 4.500 -0.050 -1.099% 40.20万
08220 比高集团 3.930 -0.050 -1.256% 12.90万
08232 一木集团 1.160 -0.040 -3.333% 4.00万
08439 新百利融资 0.860 -0.040 -4.444% 39.40万
08283 中食民安 0.500 -0.030 -5.660% 42.00万
08291 港娱国际 0.280 -0.025 -8.197% 7.50千
08162 港银控股 0.530 -0.020 -3.636% 1.97百万
08237 华星控股 0.580 -0.020 -3.333% 26.48万
08188 骏杰集团控股 1.210 -0.020 -1.626% 71.60万
08223 紫元元 0.500 -0.020 -3.846% 20.80万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2026-04-21 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明