繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
02840 SPDR金 3109.000 +40.000 +1.303% 2.18万
82840 SPDR金-R 2809.000 +30.000 +1.080% 25.00
02589 沪上阿姨 99.450 +11.600 +13.204% 1.14百万
02259 紫金黄金国际 158.000 +11.000 +7.483% 1.19千万
07766 XL二南特斯 175.900 +10.800 +6.541% 1.96万
02889 博泰车联 195.600 +7.400 +3.932% 7.73万
02687 卓越睿新 164.300 +7.100 +4.517% 17.36万
07399 XI二南策略 67.000 +4.900 +7.890% 1.02万
09840 SPDR金-U 398.900 +4.700 +1.192% 75.00
09961 携程集团-S 554.500 +4.500 +0.818% 1.36百万
09987 百胜中国 378.200 +4.000 +1.069% 37.36万
03196 A博时美元 8746.100 +3.450 +0.039% 0.00
02676 纳芯微 114.200 +3.200 +2.883% 11.66万
01570 伟业控股 6.100 +3.150 +106.780% 20.55万
03480 A惠理美元 7830.750 +2.950 +0.038% 0.00
03858 佳鑫国际资源 41.180 +2.580 +6.684% 1.98百万
00325 布鲁可 72.300 +2.300 +3.286% 1.45百万
06687 聚水潭 31.300 +2.280 +7.857% 25.91万
02582 国富氢能 29.660 +2.160 +7.855% 4.05百万
02419 德康农牧 72.650 +2.150 +3.050% 30.22万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-12-15 16:20:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明