繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
03015 XTRN50印度 2200.000 +7.000 +0.319% 5.00
02848 TR韩国 872.600 +3.400 +0.391% 90.00
02367 巨子生物 41.840 +3.220 +8.338% 3.73千万
03096 A南方美元 935.100 +3.200 +0.343% 4.02千
07399 XI二南策略 32.640 +2.040 +6.667% 1.03千
03660 奇富科技-S 100.900 +1.750 +1.765% 6.25千
09077 PP美国库-U 507.000 +1.200 +0.237% 35.00
02575 轩竹生物-B 61.100 +1.100 +1.833% 83.24万
02617 药捷安康-B 193.100 +1.100 +0.573% 1.26百万
07366 XI二南特斯 11.820 +0.790 +7.162% 5.69万
07515 FI二南方日经 33.640 +0.700 +2.125% 3.43万
02431 佑驾创新 24.860 +0.700 +2.897% 84.16万
83420 A惠理人民币-R 1000.800 +0.700 +0.070% 0.00
02331 李宁 18.010 +0.610 +3.506% 1.84千万
83146 华夏20美债-R 706.400 +0.600 +0.085% 0.00
82331 李宁-R 16.550 +0.600 +3.762% 2.55万
80011 恒生银行-R 138.800 +0.592 +0.428% 0.00
07311 XI二南CO 9.155 +0.570 +6.639% 3.16万
09973 奇瑞汽车 31.700 +0.500 +1.603% 99.39万
00777 网龙 12.850 +0.490 +3.964% 5.97百万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-10-23 10:16:10
资料由AASTOCKS提供 免责声明