繁 體    |    简 体     |    EN
联络我们
星期一至五

上午8:30至下午5:30

星期六、日及公众假期

休息

联络电话:

(852)3198-0622

网上查询:

info@oshidorisec.com

20大活跃股票
代号 名称 现价 升幅 升幅率(%) 成交股数
08540 胜利证券 4.300 +0.310 +7.769% 20.60万
08030 丰银禾控股 12.200 +0.270 +2.263% 7.50万
08460 基地锦标集团 0.265 +0.146 +122.689% 3.97千万
08023 邝文记 0.450 +0.075 +20.000% 6.00千
08029 帝国金融集团 1.180 +0.060 +5.357% 3.50万
08509 威扬酒业控股 0.710 +0.050 +7.576% 2.00万
08220 比高集团 3.850 +0.040 +1.050% 3.90万
08611 九福来 0.640 +0.030 +4.918% 1.40百万
08041 中微智码 0.790 +0.030 +3.947% 16.00万
08229 未来数据集团 0.590 +0.030 +5.357% 18.50万
08283 中食民安 0.500 +0.025 +5.263% 1.00万
08217 万民好物 0.280 +0.020 +7.692% 5.00万
08637 元续科技 1.460 +0.020 +1.389% 1.00千
08037 中国生物科技服务 0.940 +0.020 +2.174% 11.50万
08350 立桥证券控股 0.385 +0.015 +4.054% 30.40万
08007 环球战略集团 0.270 +0.015 +5.882% 1.00万
08305 圣唐控股 0.620 +0.010 +1.639% 5.63百万
08153 嘉鼎国际集团-新 0.990 +0.010 +1.020% 29.50万
08269 富誉控股 0.510 +0.010 +2.000% 6.00万
08403 天平道合 1.560 +0.010 +0.645% 1.60万
*资料最少有十五分钟延迟
最后更新於:2025-10-23 10:26:21
资料由AASTOCKS提供 免责声明