|
长江和记实业有限公司 00001 |
基本数据 |
基本资料 |
公司名称 | 长江和记实业有限公司 |
财政年度起始日 | 2024/01/01 |
财政年度截止日 | 2024/12/31 |
上市日期 | 1972/11/01 |
交易货币 | 港元 |
报告货币 | 港元 |
面值币种 | 港元 |
股票面值 | 1 |
法定股本(股) | 8,000,000,000 |
已发行股本(股) | 3,830,044,500 |
已发行股本-H股(股) | N/A |
买卖单位 | 500 |
每股净资产值 | 139.6106 |
每股盈利 | 4.4616 |
市盈率(倍) | 9.30 |
每股派息 | 2.2020 |
周息率(%) | 5.31 |
股价/每股净资产值(倍) | 0.3632 |
指数成份股 | 恒生综合企业 恒生综合指数 恒生香港 35 恒生指数 恒生大型股指数 恒生大中型股指数 恒生低波幅指数 恒生内地香港发展企业 恒生-工商指数 恒生发展企业指数 恒生发展企业基准指数 |
股价及成交股数 |
1个月股价变动(%) | 0.80 |
3个月股价变动(%) | -0.29 |
1年股价变动(%) | 21.00 |
1个月相对恒指变动(%) | 2.24 |
3个月相对恒指变动(%) | -1.25 |
52周相对恒指变动(%) | -3.19 |
总市值 | 194183.256M |
52周高/低价 | 54.600 / 37.450 |
1个月平均成交股数(股) | 6.075M |
3个月平均成交股数(股) | 6.635M |
收盘价 | 50.700 |
技术指标 |
10天移动平均线 | 51.190 |
50天移动平均线 | 51.324 |
90天移动平均线 | 50.565 |
250天移动平均线 | 45.278 |
14天相对强弱指数 | 47.06 |
|
|
更新日期: 2025/10/22 |