|
长江和记实业有限公司 00001 |
基本数据 |
基本资料 |
公司名称 | 长江和记实业有限公司 |
财政年度起始日 | 2024/01/01 |
财政年度截止日 | 2024/12/31 |
上市日期 | 1972/11/01 |
交易货币 | 港元 |
报告货币 | 港元 |
面值币种 | 港元 |
股票面值 | 1 |
法定股本(股) | 8,000,000,000 |
已发行股本(股) | 3,830,044,500 |
已发行股本-H股(股) | N/A |
买卖单位 | 500 |
每股净资产值 | 139.6106 |
每股盈利 | 4.4616 |
市盈率(倍) | 9.30 |
每股派息 | 2.2020 |
周息率(%) | 5.31 |
股价/每股净资产值(倍) | 0.3098 |
指数成份股 | 恒生综合企业 恒生综合指数 恒生香港 35 恒生指数 恒生大型股指数 恒生大中型股指数 恒生低波幅指数 恒生内地香港发展企业 恒生-工商指数 恒生发展企业指数 恒生发展企业基准指数 |
股价及成交股数 |
1个月股价变动(%) | -4.53 |
3个月股价变动(%) | 10.19 |
1年股价变动(%) | 13.07 |
1个月相对恒指变动(%) | 1.87 |
3个月相对恒指变动(%) | 0.65 |
52周相对恒指变动(%) | -11.46 |
总市值 | 167755.949M |
52周高/低价 | 52.950 / 36.150 |
1个月平均成交股数(股) | 15.109M |
3个月平均成交股数(股) | 18.913M |
收盘价 | 43.250 |
技术指标 |
10天移动平均线 | 41.930 |
50天移动平均线 | 42.980 |
90天移动平均线 | 41.864 |
250天移动平均线 | 41.033 |
14天相对强弱指数 | 52.49 |
|
|
更新日期: 2025/05/02 |