|
|
| 长江和记实业有限公司 00001 |
| 基本数据 |
| 基本资料 |
| 公司名称 | 长江和记实业有限公司 |
| 财政年度起始日 | 2025/01/01 |
| 财政年度截止日 | 2025/12/31 |
| 上市日期 | 1972/11/01 |
| 交易货币 | 港元 |
| 报告货币 | 港元 |
| 面值币种 | 港元 |
| 股票面值 | 1 |
| 法定股本(股) | 8,000,000,000 |
| 已发行股本(股) | 3,830,044,500 |
| 已发行股本-H股(股) | N/A |
| 买卖单位 | 500 |
| 每股净资产值 | 146.9362 |
| 每股盈利 | 3.0916 |
| 市盈率(倍) | 17.13 |
| 每股派息 | 2.3120 |
| 周息率(%) | 4.37 |
| 股价/每股净资产值(倍) | 0.4509 |
| 指数成份股 | 恒生综合企业 恒生综合指数 恒生香港 35 恒生指数 恒生大型股指数 恒生大中型股指数 恒生内地香港发展企业 恒生-工商指数 恒生发展企业指数 恒生发展企业基准指数 |
| 股价及成交股数 |
| 1个月股价变动(%) | -1.92 |
| 3个月股价变动(%) | -7.28 |
| 1年股价变动(%) | 30.67 |
| 1个月相对恒指变动(%) | 3.80 |
| 3个月相对恒指变动(%) | -2.29 |
| 52周相对恒指变动(%) | 38.93 |
| 总市值 | 253740.448M |
| 52周高/低价 | 74.400 / 50.500 |
| 1个月平均成交股数(股) | 5.058M |
| 3个月平均成交股数(股) | 5.876M |
| 收盘价 | 66.250 |
| 技术指标 |
| 10天移动平均线 | 66.275 |
| 50天移动平均线 | 68.617 |
| 90天移动平均线 | 69.160 |
| 250天移动平均线 | 63.638 |
| 14天相对强弱指数 | 43.95 |
|
|
| 更新日期: 2026/10/21 |