![]() |
繁 體 | 简 体 | EN |
联络我们 |
星期一至五 上午8:30至下午5:30 星期六、日及公众假期 休息 |
联络电话: (852)3198-0622 |
网上查询: |
上市代號 | 公司名稱 | 行業 | 上市日期 | 每手股數 | 定價 | 超額倍數 | 穏中一手 | 中籤率 | 首日表現 | 累積表現 |
09606.HK | 映恩生物-B | 生物科技- 制药 | 2025/04/15 | 100 | 94.600 | 114.1 | 10 | 80.0% | N/A | +127.91% |
03677.HK | 正力新能 | 电池产品 | 2025/04/14 | 300 | 8.270 | 2.5 | 1 | 100.0% | N/A | +1.09% |
02625.HK | 江苏宏信 | 大卖场/超市/便利店 | 2025/03/31 | 1000 | 2.500 | 46.0 | 30 | 3.9% | 0.00% | +30.80% |
02569.HK | 舒宝国际 | 个人用品 | 2025/03/27 | 5000 | 0.510 | 166.1 | 40 | 30.0% | +31.37% | +17.65% |
02610.HK | 南山铝业国际 | 铝 | 2025/03/25 | 100 | 26.600 | 2.9 | 1 | 100.0% | -5.08% | -7.89% |
02561.HK | 维升药业-B | 生物科技- 制药 | 2025/03/21 | 100 | 68.800 | 71.6 | 20 | 6.3% | 0.00% | -34.38% |
06693.HK | 赤峰黄金 | 黄金与贵金属 | 2025/03/10 | 200 | 13.720 | 8.5 | 4 | 28.0% | N/A | +78.57% |
02097.HK | 蜜雪集团 | 饮品 (非酒精类) | 2025/03/03 | 100 | 202.500 | 5257.2 | 2000 | 8.0% | N/A | +143.85% |
09893.HK | 比优集团 | 楼宇建造 | 2025/02/18 | 20000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
01364.HK | 古茗 | 饮品 (非酒精类) | 2025/02/12 | 400 | 9.940 | 193.9 | 1 | 100.0% | N/A | +159.56% |
映恩生物 (09606.HK) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后更新:2025/04/30 |
|