|
繁 體 | 简 体 | EN |
| 聯絡我們 |
星期一至五 上午8:30至下午5:30 星期六、日及公眾假期 休息 |
|
聯絡電話: (852)3198-0622 |
|
網上查詢: |
| 上市代號 | 公司名稱 | 行業 | 上市日期 | 每手股數 | 定價 | 超額倍數 | 穏中一手 | 中籤率 | 首日表現 | 累積表現 |
| 02659.HK | 寶濟藥業-B | 生物科技- 製藥 | 2025/12/10 | 100 | 26.380 | 3525.3 | N/A | 7.0% | +138.82% | +138.82% |
| 02676.HK | 納芯微 | 半導體產品及設備 | 2025/12/08 | 100 | 116.000 | 24.3 | 25 | 4.3% | -4.31% | -0.26% |
| 02687.HK | 卓越睿新 | 教育服務 | 2025/12/08 | 100 | 67.500 | 4812.4 | N/A | 1.0% | +87.26% | +119.26% |
| 02408.HK | 遇見小麵 | 餐館食肆 | 2025/12/05 | 500 | 7.040 | 425.0 | 400 | 2.0% | -27.84% | -28.98% |
| 02658.HK | 天域半導體 | 半導體產品及設備 | 2025/12/05 | 50 | 58.000 | 59.6 | 30 | 10.0% | -30.17% | -16.07% |
| 02539.HK | 樂摩科技 | 消閒用品 | 2025/12/03 | 100 | 40.000 | 7323.3 | N/A | 0.8% | +36.25% | +66.75% |
| 02693.HK | 金岩高嶺新材 | 多種金屬與礦石 | 2025/12/03 | 500 | 7.300 | 8284.3 | N/A | 0.0% | +2.19% | -11.51% |
| 09609.HK | 海偉股份 | 電器部件與設備 | 2025/11/28 | 200 | 14.280 | 5425.3 | N/A | 1.0% | -22.97% | -19.54% |
| 02685.HK | 量化派 | 電子商貿及互聯網服務 | 2025/11/27 | 500 | 9.800 | 9365.3 | N/A | 0.6% | +88.78% | +157.76% |
| 02788.HK | 創新實業 | 鋁 | 2025/11/24 | 500 | 10.990 | 446.2 | 180 | 10.0% | +32.76% | +61.24% |
| 上海寶濟藥業股份有限公司 (02659.HK) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後更新:2025/12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|