![]() |
繁 體 | 简 体 | EN |
聯絡我們 |
星期一至五 上午8:30至下午5:30 星期六、日及公眾假期 休息 |
聯絡電話: (852)3198-0622 |
網上查詢: |
上市代號 | 公司名稱 | 行業 | 上市日期 | 每手股數 | 定價 | 超額倍數 | 穏中一手 | 中籤率 | 首日表現 | 累積表現 |
02595.HK | 勁方醫藥-B | 生物科技- 製藥 | 2025/09/19 | 200 | 20.390 | 2661.8 | 4500 | 0.1% | N/A | +115.79% |
02656.HK | 健康160 | 醫療保健用品 | 2025/09/17 | 250 | 11.890 | 750.8 | 1600 | 8.0% | +137.34% | +139.36% |
02525.HK | 禾賽-W | 電器部件與設備 | 2025/09/16 | 20 | 212.800 | 167.7 | 150 | 30.0% | +9.96% | +7.42% |
02543.HK | 大行科工 | 消閒用品 | 2025/09/09 | 100 | 49.500 | 7557.4 | N/A | 0.0% | +14.95% | +23.84% |
02580.HK | 奧克斯電氣 | 家用電器 | 2025/09/02 | 200 | 17.420 | 556.2 | 25 | 10.0% | -5.40% | -15.67% |
03858.HK | 佳鑫國際資源 | 多種金屬與礦石 | 2025/08/28 | 400 | 10.920 | 2040.6 | 3750 | 1.0% | +177.84% | +176.37% |
06960.HK | 雙登股份 | 電池產品 | 2025/08/26 | 500 | 14.510 | 3875.3 | N/A | 0.1% | +31.29% | +31.50% |
02631.HK | 天岳先進 | 半導體產品及設備 | 2025/08/20 | 100 | 42.800 | 2808.2 | 500 | 30.0% | +6.40% | +47.66% |
02591.HK | 銀諾醫藥-B | 製藥 | 2025/08/15 | 200 | 18.680 | 5340.7 | N/A | 0.5% | +206.48% | +125.48% |
02627.HK | 中慧生物-B | 生物科技- 製藥 | 2025/08/11 | 200 | 12.900 | 4006.6 | 4500 | 1.0% | +157.98% | +293.02% |
勁方醫藥科技(上海)股份有限公司 (02595.HK) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後更新:2025/09/18 |
|